Чемпионат Европы по водным видам спорта 2014
XXXII чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 13 по 24 августа 2014 года в Берлине (Германия). Место проведения — крытый велотрек «Велодром»[de].
Содержание
1 Календарь
2 Общий зачет по медалям
3 Плавание
3.1 Результаты
3.1.1 Мужчины
3.1.2 Женщины
3.1.3 Смешанные дисциплины
4 Прыжки в воду
4.1 Результаты
4.1.1 Мужчины
4.1.2 Женщины
4.1.3 Смешанная дисциплина
5 Синхронное плавание
6 Плавание на открытой воде
6.1 Результаты
6.1.1 Мужчины
6.1.2 Женщины
6.1.3 Смешанная дисциплина
7 Примечания
8 Ссылки
Календарь |
Плавание: 18-24 августа
Прыжки в воду: 18-24 августа
Плавание на открытой воде: 13-17 августа
Синхронное плавание: 13-17 августа
Общий зачет по медалям |
Страна - хозяин соревнований
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 11 | 8 | 8 | 27 |
2 | Россия | 9 | 7 | 3 | 19 |
3 | Италия | 8 | 3 | 12 | 23 |
4 | Германия | 6 | 8 | 8 | 22 |
5 | Дания | 6 | 1 | 2 | 9 |
6 | Венгрия | 5 | 6 | 6 | 17 |
7 | Франция | 5 | 4 | 3 | 12 |
8 | Швеция | 3 | 6 | 1 | 10 |
9 | Испания | 3 | 5 | 5 | 13 |
10 | Нидерланды | 3 | 5 | 2 | 10 |
11 | Польша | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Сербия | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Украина | 1 | 3 | 7 | 11 |
14 | Литва | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Фареры | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 66 | 62 | 65 | 193 |
Плавание |
Результаты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Флоран Маноду — 21,32 CR Франция | Конрад Черняк — 21,88 Польша | Ари-Пекка Лиукконен — 21,93 Финляндия | |||
100 м вольный стиль | Флоран Маноду — 47,98 Франция | Фабьен Жило — 48,36 Франция | Лука Леонарди[it] — 48,38 Италия | |||
200 м вольный стиль | Велимир Стьепанович — 1.45,78 .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} NR Сербия | Пауль Бидерман — 1.45,80 Германия | Янник Аньель — 1.46,65 Франция | |||
400 м вольный стиль | Велимир Стьепанович — 3.45,66 NR Сербия | Андреа Митчелл Д’Арриго[it] — 3.46,91 Италия | Джей Леллиотт[fr] — 3.47,50 Великобритания | |||
800 м вольный стиль | Грегорио Пальтриньери — 7.44,98 CR Италия | Пэл Йонсен — 7.48,49 Фарерские острова | Габриэле Детти[en] — 7.49,35 Италия | |||
1500 м вольный стиль | Грегорио Пальтриньери — 14.39,93 ER Италия | Пэл Йонсен — 14.50,59 Фарерские острова | Габриэле Детти[en] — 14.52,53 Италия | |||
50 м на спине | Владимир Морозов — 24,64 Россия | Жереми Стравьюс — 24,84 Франция | Крис Уокер-Хебборн[en] — 25,00 Великобритания | |||
100 м на спине | Крис Уокер-Хебборн[en] — 53,32 Великобритания | Жереми Стравьюс — 53,64 Франция | Ян-Филипп Глания — 54,15 Германия | |||
200 м на спине | Радослав Кавенцкий — 1.56,02 Польша | Кристиан Динер[de] — 1.57,16 Германия | Габор Балог[en] — 1.57,42 Венгрия | |||
50 м брасс | Адам Пити — 27,00 Великобритания | Гедрюс Титянис — 27,34 Литва | Дамир Дугоньич[en] — 27,48 Словения | |||
100 м брасс | Адам Пити — 58,96 Великобритания | Росс Мердок — 59,43 Великобритания | Гедрюс Титянис — 59,61 Литва | |||
200 м брасс | Марко Кох — 2.07,47 CR NR Германия | Росс Мердок — 2.07,77 Великобритания | Гедрюс Титянис — 2.08,93 Литва | |||
50 м баттерфляй | Флоран Маноду — 23,00 Франция Евгений Цуркин — 23,00 Белоруссия | не присуждалась | Андрей Говоров — 23,21 Украина Бен Прауд — 23,21 Великобритания | |||
100 м баттерфляй | Конрад Черняк — 51,38 CR Польша | Ласло Чех — 51,89 Венгрия | Павел Санкович[en] — 51,92 Белоруссия | |||
200 м баттерфляй | Виктор Бромер[nl] — 1.55,29 Дания | Бенце Бицо[en] — 1.55,62 Венгрия | Павел Корженёвский[en] — 1.55,74 Польша | |||
200 м комплекс | Ласло Чех — 1.58,10 Венгрия | Филип Хайнц — 1.58,17 Германия | Роберто Павони[en] — 1.58,22 Великобритания | |||
400 м комплекс | Давид Веррасто — 4.11,89 Венгрия | Роберто Павони[en] — 4.13,75 Великобритания | Федерико Туррини[en] — 4.14,15 Италия | |||
Эстафета 4×100 м вольный стиль[1] | Франция — 3.11,61 CR Мехди Метелла Фабьен Жило Флоран Маноду Жереми Стравьюс Грегори Малле[fr] Клеман Миньон[nl] | Россия — 3.12,67 Андрей Гречин Никита Лобинцев Александр Сухоруков Владимир Морозов Сергей Фесиков Олег Тихобаев | Италия — 3.12,78 Лука Дотто Марко Орси Лука Леонарди[it] Филиппо Маньини Марко Белотти[it] | |||
Эстафета 4×200 м вольный стиль[1] | Германия — 7.09,00 Робин Бакхаус[en] Янник Лебхерц[en] Клеменс Рапп[en] Пауль Бидерман | Россия — 7.10,29 Артём Лобузов Дмитрий Ермаков Александр Красных Александр Сухоруков Никита Лобинцев Вячеслав Андрусенко | Бельгия — 7.10,39 NR Луи Крунен[en] Гленн Сургелос[en] Эммануэль Ванлюшен[en] Питер Тиммерс Кен Кортенс | |||
Комбиниров. эстафета 4×100 м[1] | Великобритания — 3.31,73 Крис Уокер-Хебборн Адам Пити Адам Барретт Бен Прауд Росс Мердок Адам Барретт Стивен Милн | Франция — 3.32,47 Жереми Стравьюс Джакомо Перез-Дортона Мехди Метелла Фабьен Жило Бенжамин Стасюлис Грегори Малле | Венгрия — 3.33,11 Ласло Чех Даниель Дьюрта Бенце Пулаи Доминик Козма |
* — участники предварительных заплывов
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Франческа Халсалл — 24,32 Великобритания | Сара Шёстрём — 24,37 Швеция | Джанетт Оттесен — 24,53 Дания | |||
100 м вольный стиль | Сара Шёстрём — 52,67 CR Швеция | Фемке Хемскерк — 53,64 Нидерланды | Мишель Колеман — 53,75 Швеция | |||
200 м вольный стиль | Федерика Пеллегрини — 1.56,01 Италия | Катинка Хоссу — 1.56,69 Венгрия | Фемке Хемскерк — 1.56,81 Нидерланды | |||
400 м вольный стиль | Джазмин Карлин — 4.03,24 Великобритания | Шарон ван Роувендал — 4.03,76 Нидерланды | Мирея Бельмонте Гарсия — 4.04,01 Испания | |||
800 м вольный стиль | Джазмин Карлин — 8.15,54 CR Великобритания | Мирея Бельмонте Гарсия — 8.21,22 Испания | Богларка Капаш — 8.22,06 Венгрия | |||
1500 м вольный стиль | Мирея Бельмонте Гарсия — 15.57,29 CR Испания | Богларка Капаш — 16.03,04 Венгрия | Мартина Караминьоли[en] — 16.05,98 Италия | |||
50 м на спине | Франческа Холсолл — 27,81 Великобритания | Джорджия Дэйвис[fr] — 27,82 Великобритания | Миа Нильсен — 27,87 Дания | |||
100 м на спине | Катинка Хошсу — 59,63 Венгрия Миа Нильсен — 59,63 Дания | не присуждалась | Джорджия Дэйвис[fr] — 59,74 Великобритания | |||
200 м на спине | Дуан да Роча Марсе[es] — 2.09,37 Испания | Элизабет Симмондс[nl] — 2.09,66 Великобритания | Дарья Устинова — 2.09,79 Россия | |||
50 м брасс | Рута Мейлутите — 29,89 Литва | Енни Юханссон — 30,52 Швеция | Моник Нейхёйс — 30,64 Нидерланды | |||
100 м брасс | Рикке Мёллер Педерсен — 1.06,23 CR Дания | Енни Юханссон — 1.07,04 Швеция | Арианна Кастильони — 1.07,36 Италия | |||
200 м брасс | Рикке Мёллер Педерсен — 2.19,84 CR Дания | Молли Реншоу[pl] — 2.23,82 Великобритания | Хессика Валь Монтеро — 2.24,08 Испания | |||
50 м баттерфляй | Сара Шёстрём — 24,98 Швеция | Джанетт Оттесен — 25,34 Дания | Франческа Холсолл — 25,39 Великобритания | |||
100 м баттерфляй | Джанетт Оттесен — 56,51 CR Дания | Сара Шёстрём — 56,52 Швеция | Илария Бьянки — 57,71 Италия | |||
200 м баттерфляй | Мирея Бельмонте Гарсия — 2.04,79 CR Испания | Юдит Игнасио Соррибес — 2.06,66 Испания | Катинка Хошсу — 2.07,28 Венгрия | |||
200 м комплекс | Катинка Хошсу — 2.08,11 CR Венгрия | Эйми Уиллмотт — 2.11,44 Великобритания | Лиза Цайзер — 2.12,17 Австрия | |||
400 м комплекс | Катинка Хошсу — 4.31,03 CR Венгрия | Мирея Бельмонте Гарсия — 4.33,13 Испания | Эйми Уиллмотт — 4.34,69 Великобритания | |||
Эстафета 4×100 м вольный стиль | Швеция — 3.35,82 Мишель Колеман Магдалена Курас[en] Луис Ханссон Сара Шёстрём | Нидерланды — 3.36,26 Инге Деккер Мауд ван дер Мер[nl] Эсми Вермёлен[nl] Фемке Хемскерк | Италия — 3.37,63 Алиса Миццау[it] Эрика Феррайоли[it] Гьяда Галици[it] Федерика Пеллегрини | |||
Эстафета 4×200 м вольный стиль | Италия — 7.50,53 CR Алиса Миццау[it] Стефания Пироцци Кьяра Мазини Луккетти Федерика Пеллегрини | Швеция — 7.51,03 Мишель Колеман Луис Ханссон Сара Шёстрём Стина Гарделль[sv] | Венгрия — 7.54,23 Жужанна Якабош Эвелин Веррасто Богларка Капаш Катинка Хошсу | |||
Комбиниров. эстафета 4×100 м[1] | Дания — 3.55,62 ER CR Миа Нильсен Рикке Мёллер Педерсен Джанетт Оттесен Пернилле Блуме | Швеция — 3.56,04 Ида Линбург Енни Юханссон Сара Шёстрём Мишель Колеман Луис Ханссон | Великобритания — 3.57,97 Джорджия Дэйвис[fr] Софи Тейлор Джемма Лоу Франческа Холсолл Элизабет Симмондс[nl] Ребекка Тёрнер |
Смешанные дисциплины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | Италия — 3.25,02 ER Лука Дотто Лука Леонарди[it] Феррайоли Эрика Гьяда Галици[it] | Россия — 3.25,60 Андрей Гречин Владимир Морозов Вероника Попова Маргарита Нестерова | Франция — 3.27,02 Клеман Миньон[nl] Грегори Малле Анна Сантаман Корали Балми |
Комбиниров. эстафета 4×100 м[1] | Великобритания — 3.44,02 WR Крис Уокер-Хебборн Адам Пити Джемма Лоу Франческа Холсолл Джорджия Дэйвис[fr] Росс Мердок Адам Барретт Ребекка Тёрнер | Нидерланды — 3.45,93 Бастиан Лейесен Брам Деккер Инге Деккер Фемке Хемскерк Венди ван дер Занден Илзе Крайевелд | Россия — 3.47,34 Владимир Морозов Виталина Симонова Вячеслав Прудников Вероника Попова Никита Ульянов Григорий Фалько Светлана Чимрова Елизавета Базарова |
Прыжки в воду |
Результаты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
Трамплин 1 м | Патрик Хаусдинг — 428,65 Германия | Евгений Кузнецов — 422,40 Россия | Маттьё Россе — 420,10 Франция | |||
Трамплин 3 м | Патрик Хаусдинг — 487,85 Германия | Илья Захаров — 483,20 Россия | Илья Кваша — 477,20 Украина | |||
Вышка 10 м | Виктор Минибаев — 586,10 Россия | Томас Дейли — 535,45 Великобритания | Саша Кляйн — 530,90 Германия | |||
Трамплин 3 м — синхронные прыжки | Россия — 464,64 Илья Захаров Евгений Кузнецов | Германия — 438,15 Патрик Хаусдинг Штефан Фек | Украина — 433,98 Александр Горшковозов[uk] Илья Кваша | |||
Вышка 10 м — синхронные прыжки | Германия — 461,46 Патрик Хаусдинг Саша Кляйн | Белоруссия — 421,80 Вадим Каптур[be] Евгений Королёв[be] | Украина — 415,17 Александр Бондарь Максим Долгов |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
Трамплин 1 м | Таня Каньотто — 289,30 Италия | Кристина Ильиных — 288,55 Россия | Тина Пунцель — 286,70 Германия | |||
Трамплин 3 м | Надежда Бажина — 322,80 Россия | Таня Каньотто — 318,25 Италия | Нора Субшински — 317,90 Германия | |||
Вышка 10 м | Сара Барроу — 363,70 Великобритания | Ноэми Батки — 346,40 Италия | Юлия Прокопчук — 341,35 Украина | |||
Трамплин 3 м — синхронные прыжки | Италия — 328,50 Таня Каньотто Франческа Даллапе[it] | Германия — 313,50 Тина Пунцель Нора Субшински | Украина — 307,20 Алёна Фёдорова Анна Письменская | |||
Вышка 10 м — синхронные прыжки | Россия — 314,70 Екатерина Петухова Юлия Тимошинина | Германия — 290,01 Мария Курьо Пхан Му | Венгрия — 279,48 Виллё Кормош София Райзингер |
Смешанная дисциплина |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командные соревнования | Россия — 416,90 Виктор Минибаев Надежда Бажина | Украина — 409,75 Александр Бондарь Юлия Прокопчук | Германия — 390,95 Саша Кляйн Тина Пунцель |
Синхронное плавание |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Соло | Светлана Ромашина — 95,8333 Россия | Она Карбонель — 93,7000 Испания | Анна Волошина — 92,3333 Украина |
Дуэты | Россия — 96,1000 Дарья Коробова Светлана Колесниченко | Украина — 92,9000 Лолита Ананасова Анна Волошина | Испания — 92,1667 Она Карбонель Паула Кламбург |
Группа[2] | Россия — 96,8333 Влада Чигирёва Светлана Колесниченко Анисия Ольхова[en] Елена Прокофьева Алла Шишкина Мария Шурочкина Гелена Топилина Дарина Валитова[en] | Украина — 94,0667 Лолита Ананасова Елена Гречихина Ольга Кондрашова[en] Александра Сабада[uk] Екатерина Садурская Анастасия Савчук Ксения Сидоренко[uk] Анна Волошина | Испания — 92,4667 Клара Басиана Альба Мария Кабельо Она Карбонель Маргалида Креспи Сара Леви Меричелл Мас Кристина Сальвадор[en] Паула Кламбург[de] |
Комбинация | Украина — 94,4333 Лолита Ананасова Елена Гречихина Александра Кашуба Екатерина Резник Александра Сабада[uk] Екатерина Садурская Анастасия Савчук Ксения Сидоренко[uk] Анна Волошина Ольга Золотарёва | Испания — 93,0333 Клара Басиана Клара Камачо Она Карбонелл Маргалида Креспи Сара Кабрера Таис Энрикес Сесилия Хименес Сара Леви Меричелл Мас Кристина Сальвадор[en] | Италия — 90,3333 Элиза Боццо Беатрис Каллегари Камилла Каттанео Линда Черрути Франческа Деидда Костанца Ферро Манила Фламини Марианджела Перрупато Далила Скьезаро Сара Сгарци |
Плавание на открытой воде |
Результаты |
Мужчины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
5 километров | Дэниел Фогг — 53.41,4 Великобритания | Роб Муффельс[de] — 54.01,8 Германия | Томас Лурц — 54.02,6 Германия |
10 километров | Ферри Вертман — 1:49.56,2 Нидерланды | Томас Лурц — 1:49.59,0 Германия | Евгений Дратцев — 1:50.00,6 Россия |
25 километров | Аксель Ремон[fr] — 4:59.18,8 Франция | Евгений Дратцев — 4:59.31,2 Россия | Эдоардо Стокино[it] — 5:08.51,0 Италия |
Женщины |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
5 километров | Изабель Херле[de] — 57.55,7 Германия | Шарон ван Роувендал — 58.29,9 Нидерланды | Мирея Бельмонте — 58.41,4 Испания |
10 километров | Шарон ван Роувендал — 1:56.06,9 Нидерланды | Эва Ристов — 1:56.08,0 Венгрия | Аврора Понселе[it] — 1:56.08,0 Италия |
25 километров | Мартина Гримальди — 5:19.14,1 Италия | Анна Олас — 5:19.21,0 Венгрия | Ангела Маурер[en] — 5:19.21,4 Германия |
Смешанная дисциплина |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
5 километров | Нидерланды — 55.47,8 Ферри Вертман Марсель Схаутен Шарон ван Роувендал | Греция — 56.05,5 Спиридон Янниотис Антониос Фокаидис[en] Каллиопи Араузу[en] | Германия — 56.14,8 Роб Муффельс[de] Томас Лурц Изабель Херле[de] |
Примечания |
↑ 12345 Курсивом указаны пловцы, выступавшие только в предварительных заплывах и не получавшие награды
↑ Указаны только синхронистки, выступавшие в финале