Los Balbases
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Esteban Martinez Zamorano↗ | |
Powierzchnia | 64,37[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 338[1] 5,25 os./km² | |
Kod pocztowy | 09119 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Los Balbases | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Los Balbases | ||
42°12′53″N 4°03′48″W/42,214722 -4,063333 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Los Balbases – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 64,37[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 338[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|