Le Souich
Le Souich | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62802 | |||
Powierzchnia | 5,17 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 155 | |||
• gęstość | 30 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62810 | |||
Położenie na mapie Francji Le Souich | ||||
50°13′N 2°22′E/50,216667 2,366667 | ||||
Portal Francja |
Le Souich – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 155 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 30 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Le Souich plasuje się na 1053. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 664.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|