Campionati mondiali di snowboard 2013
| Campionati mondiali di snowboard 2013 FIS Snowboard World Championships 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di snowboard | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | X | ||||
| Organizzatore | FIS | ||||
| Date | 17 - 27 gennaio 2013 | ||||
| Luogo | |||||
| Discipline | 11 | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior medagliato | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati mondiali di snowboard 2013 sono stati la 10ª edizione della manifestazione. Si sono svolti a Stoneham e a Québec, in Canada, dal 17 al 27 gennaio 2013.
Indice
1 Programma
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Collegamenti esterni
Programma |
| Giorno | Stoneham | Québec |
|---|---|---|
| 17 gennaio 2013 | Slopestyle - Qualificazioni | |
| 18 gennaio 2013 | Slopestyle - Finale | Big Air - Qualificazioni |
| 19 gennaio 2013 | Halfpipe - Qualificazioni | Big Air - Finale |
| 20 gennaio 2013 | Halfpipe - Finale | |
| 24 gennaio 2013 | Snowboardcross - Qualificazioni | |
| 25 gennaio 2013 | Gigante parallelo | |
| 26 gennaio 2013 | Snowboardcross - Finale | |
| 27 gennaio 2013 | Slalom parallelo |
Podi |
Uomini |
Evento | Tempo/Punti | Tempo/Punti | Tempo/Punti | |||
Slopestyle (dettagli) | 93,75 | 92,50 | 90,75 | |||
Big air (dettagli) | 188,50 | 177,75 | 149,50 | |||
Halfpipe (dettagli) | 94,25 | 93,75 | 86,75 | |||
Snowboard cross (dettagli) | ||||||
Gigante parallelo (dettagli) | ||||||
Slalom parallelo (dettagli) | ||||||
Donne |
Evento | Tempo/Punti | Tempo/Punti | Tempo/Punti | |||
Slopestyle (dettagli) | 93,25 | 81,50 | 77,50 | |||
Halfpipe (dettagli) | 79,00 | 77,25 | 72,50 | |||
Snowboard cross (dettagli) | ||||||
Gigante parallelo (dettagli) | ||||||
Slalom parallelo (dettagli) | ||||||
Medagliere |
| Pos. | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totale | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Collegamenti esterni |
- Sito FIS, su data.fis-ski.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}