Campionati mondiali di snowboard 2013
Campionati mondiali di snowboard 2013 FIS Snowboard World Championships 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionati mondiali di snowboard | ||||
Sport | Snowboard | ||||
Edizione | X | ||||
Organizzatore | FIS | ||||
Date | 17 - 27 gennaio 2013 | ||||
Luogo | Stoneham / Québec | ||||
Discipline | 11 | ||||
Statistiche | |||||
Miglior medagliato | Roope Tonteri (2-0-0) | ||||
Miglior nazione | Canada (2-2-0) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
I Campionati mondiali di snowboard 2013 sono stati la 10ª edizione della manifestazione. Si sono svolti a Stoneham e a Québec, in Canada, dal 17 al 27 gennaio 2013.
Indice
1 Programma
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Collegamenti esterni
Programma |
Giorno | Stoneham | Québec |
---|---|---|
17 gennaio 2013 | Slopestyle - Qualificazioni | |
18 gennaio 2013 | Slopestyle - Finale | Big Air - Qualificazioni |
19 gennaio 2013 | Halfpipe - Qualificazioni | Big Air - Finale |
20 gennaio 2013 | Halfpipe - Finale | |
24 gennaio 2013 | Snowboardcross - Qualificazioni | |
25 gennaio 2013 | Gigante parallelo | |
26 gennaio 2013 | Snowboardcross - Finale | |
27 gennaio 2013 | Slalom parallelo |
Podi |
Uomini |
Evento | Oro | Tempo/Punti | Argento | Tempo/Punti | Bronzo | Tempo/Punti |
Slopestyle (dettagli) | Roope Tonteri | 93,75 | Mark McMorris | 92,50 | Janne Korpi | 90,75 |
Big air (dettagli) | Roope Tonteri | 188,50 | Niklas Mattsson | 177,75 | Seppe Smits | 149,50 |
Halfpipe (dettagli) | Jurij Podladčikov | 94,25 | Taku Hiraoka | 93,75 | Markus Malin | 86,75 |
Snowboard cross (dettagli) | Alex Pullin | Markus Schairer | Stian Sivertzen | |||
Gigante parallelo (dettagli) | Benjamin Karl | Roland Fischnaller | Vic Wild | |||
Slalom parallelo (dettagli) | Rok Marguč | Justin Reiter | Roland Fischnaller |
Donne |
Evento | Oro | Tempo/Punti | Argento | Tempo/Punti | Bronzo | Tempo/Punti |
Slopestyle (dettagli) | Spencer O'Brien | 93,25 | Sina Candrian | 81,50 | Torah Bright | 77,50 |
Halfpipe (dettagli) | Arielle Gold | 79,00 | Holly Crawford | 77,25 | Sophie Rodriguez | 72,50 |
Snowboard cross (dettagli) | Maëlle Ricker | Dominique Maltais | Helene Olafsen | |||
Gigante parallelo (dettagli) | Isabella Laböck | Julia Dujmovits | Amelie Kober | |||
Slalom parallelo (dettagli) | Ekaterina Tudegeševa | Patrizia Kummer | Amelie Kober |
Medagliere |
Pos. | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Austria | 1 | 2 | 0 | 3 |
Svizzera | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Stati Uniti | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Germania | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Russia | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 11 | 11 | 11 | 33 |
Collegamenti esterni |
- Sito FIS, su data.fis-ski.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}