World League di pallavolo maschile 2006
Questa voce o sezione sull'argomento pallavolo non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
| XVII World League di pallavolo maschile 2006 (fase finale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | World League di pallavolo maschile | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 17ª | ||||
| Organizzatore | FIVB | ||||
| Date | dal 23 agosto 2006 al 27 agosto 2006 | ||||
| Luogo | Luzhniki Palace of Sports, Mosca | ||||
| Partecipanti | 16 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (Sesto titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Statistiche | |||||
| Miglior giocatore | Gilberto de Godoy | ||||
| Incontri disputati | 13 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La XVII World League di pallavolo maschile si svolse dal 14 luglio al 27 agosto 2006. Dopo la fase a gironi, la fase finale, a cui si qualificarono le prime squadre classificate nei quattro gironi di qualificazione, più la Russia, paese ospitante, e una wild card assegnata dalla FIVB, si disputò dal 23 al 27 agosto a Mosca, in Russia. La vittoria finale andò per la sesta volta al Brasile.
Indice
1 Squadre partecipanti
1.1 Europa
1.2 America
1.3 Asia
1.4 Africa
2 Formazioni
3 Gironi
4 Prima fase
4.1 Girone A
4.1.1 Risultati
4.1.2 Classifica
4.2 Girone B
4.2.1 Risultati
4.2.2 Classifica
4.3 Girone C
4.3.1 Risultati
4.3.2 Classifica
4.4 Girone D
4.4.1 Risultati
4.4.2 Classifica
5 Fase finale - Mosca
5.1 Playoff
5.1.1 Risultati
5.2 Girone E
5.2.1 Risultati
5.2.2 Classifica
5.3 Girone F
5.3.1 Risultati
5.3.2 Classifica
5.4 Finali 1º e 3º posto
5.4.1 Risultati
6 Podio
6.1 Campione
6.2 Secondo posto
6.3 Terzo posto
7 Classifica finale
8 Premi individuali
9 Voci correlate
Squadre partecipanti |
|
|
|
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Gironi |
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Prima fase |
Girone A |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 14-07-06 | 1 - 3 | 25:22 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 94 - 97 | 1h:47 | 1.003 | ||
| 15-07-06 | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 25:20 | 75 - 64 | 1h:13 | 3.126 | |||
| 15-07-06 | 1 - 3 | 24:26 | 13:25 | 25:20 | 22:25 | 84 - 96 | 1h:35 | 2.247 | ||
| 16-07-06 | 1 - 3 | 28:26 | 16:25 | 26:28 | 22:25 | 92 - 104 | 1h:52 | 4.022 | ||
| 21-07-06 | 3 - 1 | 25:17 | 22:25 | 25:19 | 32:30 | 104 - 91 | 2h:00 | 3.950 | ||
| 22-07-06 | 0 - 3 | 15:25 | 22:25 | 17:25 | 54 - 75 | 1h:16 | 3.150 | |||
| 22-07-06 | 3 - 2 | 25:19 | 22:25 | 25:17 | 16:25 | 15:11 | 103 - 97 | 2h:03 | 4.745 | |
| 23-07-06 | 0 - 3 | 12:25 | 21:25 | 18:25 | 51 - 75 | 1h:16 | 3.360 | |||
| 29-07-06 | 1 - 3 | 17:25 | 25:21 | 24:26 | 21:25 | 87 - 97 | 1h:54 | 9.485 | ||
| 29-07-06 | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:10 | 2.170 | |||
| 30-07-06 | 3 - 1 | 25:23 | 21:25 | 25:18 | 25:19 | 96 - 85 | 1h:59 | 9.780 | ||
| 30-07-06 | 3 - 1 | 25:15 | 21:25 | 25:17 | 25:15 | 96 - 72 | 1h:37 | 1.520 | ||
| 04-08-06 | 1 - 3 | 25:13 | 34:36 | 22:25 | 17:25 | 98 - 99 | 1h:42 | 2.128 | ||
| 05-08-06 | 2 - 3 | 19:25 | 28:30 | 25:21 | 25:18 | 20:22 | 117 - 116 | 2h:21 | 4.400 | |
| 05-08-06 | 3 - 1 | 27:25 | 25:22 | 25:27 | 25:21 | 102 - 95 | 1h:45 | 1.820 | ||
| 06-08-06 | 0 - 3 | 33:35 | 21:25 | 17:25 | 71 - 85 | 1h:27 | 4.050 | |||
| 12-08-06 | 3 - 2 | 17:25 | 21:25 | 25:19 | 25:23 | 17:15 | 105 - 107 | 2h:22 | 10.890 | |
| 12-08-06 | 3 - 0 | 26:24 | 25:17 | 25:19 | 76 - 60 | 1h:09 | 6.100 | |||
| 13-08-06 | 3 - 0 | 25:22 | 25:19 | 25:23 | 75 - 64 | 1h:30 | 10.920 | |||
| 13-08-06 | 3 - 1 | 25:18 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | 94 - 86 | 1h:38 | 5.000 | ||
| 18-08-06 | 3 - 2 | 21:25 | 24:26 | 25:16 | 25:16 | 15:13 | 110 - 96 | 2h:08 | 7.000 | |
| 19-08-06 | 3 - 1 | 24:26 | 25:23 | 25:23 | 25:13 | 99 - 85 | 1h:59 | 5.320 | ||
| 19-08-06 | 3 - 0 | 25:23 | 25:15 | 25:23 | 75 - 61 | 1h:21 | 7.950 | |||
| 20-08-06 | 3 - 2 | 22:25 | 25:18 | 25:19 | 23:25 | 22:20 | 117 - 107 | 2h:25 | 5.500 | |
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | 1108 | 1039 | 1.066 | |
2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 1.632 | 1161 | 1118 | 1.038 | |
3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 23 | 0.957 | 1027 | 985 | 1.043 | |
4 | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 33 | 0.333 | 924 | 1078 | 0.857 | |
Girone B |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 14-07-06 | 3 - 0 | 25:21 | 29:27 | 25:19 | 79 - 67 | 1h:30 | 2.150 | |||
| 15-07-06 | 0 - 3 | 20:25 | 23:25 | 22:25 | 65 - 75 | 1h:28 | 7.000 | |||
| 15-07-06 | 3 - 0 | 26:24 | 25:20 | 25:22 | 76 - 66 | 1h:22 | 2.005 | |||
| 16-07-06 | 0 - 3 | 17:25 | 17:25 | 20:25 | 54 - 75 | 1h:18 | 7.900 | |||
| 22-07-06 | 3 - 1 | 25:15 | 24:26 | 25:22 | 25:23 | 99 - 86 | 1h:53 | 11.726 | ||
| 22-07-06 | 3 - 2 | 25:23 | 18:25 | 16:25 | 25:22 | 15:13 | 99 - 108 | 2h:16 | 430 | |
| 23-07-06 | 3 - 0 | 25:15 | 25:17 | 25:21 | 75 - 53 | 1h:20 | 13.570 | |||
| 23-07-06 | 2 - 3 | 25:15 | 22:25 | 25:20 | 27:29 | 10:15 | 109 - 104 | 2h:10 | 750 | |
| 28-07-06 | 0 - 3 | 22:25 | 18:25 | 22:25 | 62 - 75 | 1h:20 | 3.050 | |||
| 29-07-06 | 0 - 3 | 23:25 | 20:25 | 15:25 | 58 - 75 | 1h:18 | 530 | |||
| 29-07-06 | 0 - 3 | 23:25 | 20:25 | 23:25 | 66 - 75 | 1h:29 | 2.260 | |||
| 30-07-06 | 0 - 3 | 20:25 | 16:25 | 22:25 | 58 - 75 | 1h:24 | 610 | |||
| 04-08-06 | 0 - 3 | 17:25 | 22:25 | 21:25 | 60 - 75 | 1h:19 | 6.150 | |||
| 05-08-06 | 2 - 3 | 22:25 | 20:25 | 27:25 | 25:16 | 12:15 | 106 - 106 | 2h:12 | 440 | |
| 05-08-06 | 1 - 3 | 17:25 | 25:27 | 25:22 | 17:25 | 84 - 99 | 1h:53 | 5.450 | ||
| 06-08-06 | 2 - 3 | 25:23 | 29:27 | 25:27 | 19:25 | 19:21 | 117 - 123 | 2h:25 | 630 | |
| 12-08-06 | 3 - 1 | 22:25 | 25:19 | 25:19 | 25:20 | 97 - 83 | 1h:45 | 18.762 | ||
| 12-08-06 | 3 - 0 | 25:22 | 25:18 | 30:28 | 80 - 68 | 1h:38 | 7.200 | |||
| 13-08-06 | 3 - 1 | 25:23 | 25:21 | 23:25 | 25:23 | 98 - 92 | 1h:45 | 18.762 | ||
| 13-08-06 | 3 - 0 | 25:22 | 32:30 | 25:22 | 82 - 74 | 1h:39 | 9.100 | |||
| 19-08-06 | 3 - 1 | 22:25 | 25:20 | 25:21 | 25:18 | 97 - 84 | 1h:49 | 8.614 | ||
| 19-08-06 | 3 - 2 | 22:25 | 36:34 | 25:18 | 27:29 | 15:12 | 125 - 118 | 2h:23 | 6.290 | |
| 20-08-06 | 3 - 1 | 25:17 | 32:34 | 25:20 | 25:17 | 107 - 88 | 2h:05 | 8.614 | ||
| 20-08-06 | 0 - 3 | 19:25 | 19:25 | 17:25 | 55 - 75 | 1h:08 | 6.290 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 36 | 6 | 6.000 | 1047 | 865 | 1.210 | |
2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1.048 | 979 | 1010 | 0.969 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0.731 | 1007 | 1040 | 0.968 | |
4 | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 35 | 0.314 | 994 | 1112 | 0.894 | |
Girone C |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 15-07-06 | 2 - 3 | 22:25 | 23:25 | 25:19 | 25:20 | 13:15 | 108 - 104 | 2h:21 | 4.039 | |
| 15-07-06 | 0 - 3 | 14:25 | 14:25 | 25:27 | 53 - 77 | 1h:07 | 5.304 | |||
| 16-07-06 | 0 - 3 | 17:25 | 24:26 | 18:25 | 59 - 76 | 1h:08 | 4.022 | |||
| 16-07-06 | 3 - 0 | 25:20 | 32:30 | 25:20 | 82 - 70 | 1h:35 | 3.840 | |||
| 21-07-06 | 1 - 3 | 20:25 | 25:19 | 20:25 | 23:25 | 88 - 94 | 1h:46 | 4.351 | ||
| 22-07-06 | 1 - 3 | 22:25 | 30:28 | 19:25 | 29:31 | 100 - 109 | 1h:54 | 4.689 | ||
| 23-07-06 | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 18:25 | 64 - 75 | 1h:15 | 3.750 | |||
| 23-07-06 | 2 - 3 | 29:27 | 25:23 | 20:25 | 21:25 | 14:16 | 109 - 116 | 2h:11 | 4.700 | |
| 28-07-06 | 0 - 3 | 21:25 | 21:25 | 18:25 | 60 - 75 | 1h:18 | 4.950 | |||
| 29-07-06 | 0 - 3 | 26:28 | 22:25 | 23:25 | 71 - 78 | 1h:21 | 4.130 | |||
| 30-07-06 | 0 - 3 | 21:25 | 20:25 | 22:25 | 63 - 75 | 1h:12 | 3.650 | |||
| 30-07-06 | 1 - 3 | 16:25 | 19:25 | 25:23 | 23:25 | 83 - 98 | 1h:41 | 4.880 | ||
| 05-08-06 | 3 - 0 | 25:12 | 25:17 | 25:22 | 75 - 51 | 1h:06 | 3.766 | |||
| 05-08-06 | 2 - 3 | 27:29 | 27:25 | 25:21 | 24:26 | 17:19 | 120 - 120 | 2h:16 | 3.450 | |
| 06-08-06 | 3 - 2 | 25:13 | 21:25 | 25:17 | 16:25 | 15:12 | 102 - 92 | 1h:55 | 3.091 | |
| 06-08-06 | 3 - 2 | 23:25 | 25:18 | 26:28 | 25:20 | 16:14 | 115 - 105 | 2h:03 | 3.400 | |
| 11-08-06 | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:20 | 75 - 59 | 1h:15 | 4.200 | |||
| 12-08-06 | 0 - 3 | 23:25 | 24:26 | 18:25 | 65 - 76 | 1h:19 | 3.610 | |||
| 12-08-06 | 3 - 0 | 25:14 | 25:22 | 25:13 | 75 - 49 | 1h:07 | 4.050 | |||
| 13-08-06 | 3 - 2 | 25:17 | 18:25 | 25:20 | 16:25 | 15:9 | 99 - 96 | 1h:56 | 3.250 | |
| 19-08-06 | 3 - 1 | 25:18 | 25:17 | 22:25 | 27:25 | 99 - 85 | 1h:46 | 2.570 | ||
| 19-08-06 | 0 - 3 | 22:25 | 27:29 | 24:26 | 73 - 80 | 1h:28 | 3.018 | |||
| 20-08-06 | 3 - 0 | 25:22 | 25:22 | 25:18 | 75 - 62 | 1h:14 | 1.800 | |||
| 20-08-06 | 2 - 3 | 18:25 | 25:22 | 17:25 | 25:22 | 6:15 | 91 - 109 | 1h:53 | 4.000 | |
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 19 | 1.526 | 1110 | 1065 | 1.042 | |
2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 1.875 | 1060 | 977 | 1.085 | |
3 | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 1.421 | 1057 | 1002 | 1.055 | |
4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0.111 | 808 | 991 | 0.815 | |
Girone D |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 15-07-06 | 1 - 3 | 23:25 | 16:25 | 25:21 | 21:25 | 85 - 96 | 1h:42 | 2.730 | ||
| 15-07-06 | 3 - 0 | 26:24 | 25:21 | 25:16 | 76 - 61 | 1h:13 | 5.060 | |||
| 16-07-06 | 0 - 3 | 20:25 | 24:26 | 21:25 | 65 - 76 | 1h:20 | 3.650 | |||
| 16-07-06 | 3 - 0 | 25:16 | 25:19 | 25:19 | 75 - 54 | 1h:10 | 3.800 | |||
| 21-07-06 | 3 - 0 | 25:18 | 25:18 | 25:12 | 75 - 48 | 1h:13 | 7.707 | |||
| 22-07-06 | 1 - 3 | 21:25 | 25:27 | 25:22 | 21:25 | 92 - 99 | 1h:43 | 4.020 | ||
| 22-07-06 | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:19 | 75 - 55 | 1h:10 | 3.122 | |||
| 23-07-06 | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 21:25 | 63 - 75 | 1h:17 | 4.350 | |||
| 28-07-06 | 1 - 3 | 25:21 | 15:25 | 19:25 | 16:25 | 75 - 96 | 1h:43 | 3.810 | ||
| 30-07-06 | 0 - 3 | 23:25 | 22:25 | 18:25 | 63 - 75 | 1h:28 | 3.640 | |||
| 31-07-06 | 3 - 1 | 25:19 | 25:21 | 22:25 | 25:16 | 97 - 81 | 1h:45 | 6.200 | ||
| 01-08-06 | 0 - 3 | 20:25 | 22:25 | 21:25 | 63 - 75 | 1h:17 | 2.100 | |||
| 04-08-06 | 1 - 3 | 14:25 | 21:25 | 25:23 | 11:25 | 71 - 98 | 1h:37 | 3.790 | ||
| 05-08-06 | 3 - 1 | 25:21 | 16:25 | 25:16 | 25:19 | 91 - 81 | 1h:35 | 5.200 | ||
| 06-08-06 | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | 75 - 56 | 0h:47 | 4.190 | |||
| 06-08-06 | 0 - 3 | 13:25 | 17:25 | 23:25 | 53 - 75 | 1h:12 | 3.795 | |||
| 12-08-06 | 3 - 2 | 25:19 | 21:25 | 25:20 | 21:25 | 15:13 | 107 - 102 | 2h:02 | 3.500 | |
| 12-08-06 | 2 - 3 | 22:25 | 27:29 | 25:13 | 25:15 | 14:16 | 113 - 98 | 2h:09 | 7.550 | |
| 13-08-06 | 3 - 1 | 21:25 | 25:22 | 28:26 | 25:19 | 99 - 92 | 1h:41 | 3.475 | ||
| 13-08-06 | 3 - 0 | 30:28 | 25:19 | 25:21 | 80 - 68 | 1h:24 | 6.800 | |||
| 18-08-06 | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 11:25 | 50 - 75 | 1h:16 | 2.400 | |||
| 18-08-06 | 3 - 0 | 25:17 | 25:19 | 25:13 | 75 - 49 | 1h:03 | 6.500 | |||
| 19-08-06 | 3 - 0 | 25:18 | 25:18 | 25:21 | 75 - 57 | 1h:08 | 3.500 | |||
| 20-08-06 | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 16:25 | 55 - 75 | 1h:13 | 2.300 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 33 | 8 | 4.125 | 990 | 838 | 1.181 | |
2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 30 | 11 | 2.727 | 971 | 832 | 1.167 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 0.536 | 925 | 994 | 0.931 | |
4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0.139 | 779 | 1001 | 0.778 | |
Fase finale -
Mosca |
Playoff |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 23-08-06 | 3 - 2 | 25:18 | 23:25 | 23:25 | 25:20 | 15:11 | 111 - 99 | 2h:00 | 1.990 | |
| 24-08-06 | 0 - 3 | 24:26 | 20:25 | 24:26 | 68 - 77 | 1h:22 | 4.550 | |||
| 25-08-06 | 2 - 3 | 25:15 | 18:25 | 25:13 | 24:26 | 12:15 | 104 - 94 | 1h:57 | 6.500 | |
Girone E |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 23-08-06 | 3 - 0 | 25:20 | 26:24 | 25:18 | 76 - 62 | 1h:17 | 4.401 | |||
| 24-08-06 | 2 - 3 | 23:25 | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 10:15 | 105 - 107 | 2h:09 | 5.520 | |
| 25-08-06 | 3 - 2 | 26:24 | 22:25 | 25:19 | 20:25 | 18:16 | 111 - 109 | 2h:06 | 4.010 | |
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 287 | 261 | 1.100 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 325 | 317 | 1.025 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 241 | 262 | 0.920 | |
Girone F |
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 23-08-06 | 0 - 3 | 17:25 | 23:25 | 20:25 | 60 - 75 | 1h:21 | 700 | |||
| 24-08-06 | 1 - 3 | 14:25 | 25:17 | 19:25 | 21:25 | 79 - 92 | 1h:37 | 1.342 | ||
| 25-08-06 | 3 - 0 | 25:20 | 29:27 | 25:19 | 79 - 66 | 1h:17 | 1.038 | |||
Classifica |
| Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 231 | 194 | 1.191 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 246 | 258 | 0.953 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 244 | 282 | 0.865 | |
Finali 1º e 3º posto |
| Semifinali | Finale | ||||||
| | 0 | | |||||
| | 3 | | |||||
| | |||||||
| | | | 2 | ||||
| | | 3 | |||||
| Finale 3º posto | |||||||
| | 1 | | 0 | ||||
| | 3 | | | 3 | |||
Risultati |
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 26-08-06 | 0 - 3 | 21:25 | 20:25 | 20:25 | 61 - 75 | 1h:16 | 6.810 | |||
| 26-08-06 | 1 - 3 | 19:25 | 19:25 | 29:27 | 27:29 | 94 - 106 | 1h:55 | 7.695 | ||
| 27-08-06 | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 19:25 | 58 - 75 | 1h:11 | 7.507 | |||
| 27-08-06 | 2 - 3 | 25:22 | 25:23 | 22:25 | 23:25 | 13:15 | 108 - 110 | 2h:08 | 7.257 | |
Podio |
Campione |
(Sesto titolo)
Formazione: 2 Marcelo Elgarten, 4 André Heller, 7 Gilberto de Godoy, 8 Murilo Endres, 9 André Nascimento, 10 Sérgio dos Santos, 11 Anderson Rodrigues, 12 Samuel Fuchs, 13 Gustavo Endres, 14 Rodrigo Santana, 17 Ricardo Garcia
, 18 Dante do Amaral, CT: Bernardo de Rezende
Secondo posto |
Formazione: 4 Sébastien Ruette, 6 Jean-Charles Monneraye, 7 Stéphane Antiga
, 8 Ludovic Castard, 9 Frantz Granvorka, 10 Vincent Montméat, 11 Loïc Le Marrec, 12 Florian Kilama, 13 Pierre Pujol, 15 Guillaume Samica, 17 Oliver Kieffer, 18 Jean-François Exiga, CT: Philippe Blain
Terzo posto |
Formazione: 1 Aleksandr Korneev, 5 Pavel Abramov, 6 Sergej Grankin, 7 Aleksej Kazakov, 8 Sergej Tetjuchin, 9 Semën Poltavskij, 10 Aleksandr Kosarev, 11 Konstantin Ušakov
, 12 Sergej Baranov, 14 Aleksandr Abrosimov, 16 Aleksej Verbov, 18 Aleksej Kulešov, CT: Zoran Gajić
Classifica finale |
| Classifica | Squadre |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 13 | |
Premi individuali |
MVP: Gilberto de Godoy
Miglior realizzatore: Sebastien Ruette
Miglior schiacciatore: Matej Kazijski
Miglior muro: Vincent Montméat
Miglior servizio: André Nascimento
Miglior palleggiatore: Andrej Žekov
Miglior libero: Aleksej Verbov
Voci correlate |
- World League di pallavolo maschile
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}