Serie A1 2010-2011 (pallavolo maschile)
| Serie A1 maschile 2010-2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Serie A1 | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | LXVI | ||||
| Organizzatore | FIPAV Lega Serie A | ||||
| Date | dal 24 ottobre 2010 al 15 maggio 2011 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 14 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | Trentino (2º titolo) | ||||
| Secondo | Piemonte | ||||
| Retrocessioni | New Mater Volley Forlì | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 209 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La Serie A1 italiana di pallavolo maschile 2010-2011 si è svolta dal 24 ottobre 2010 al 15 maggio 2011: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla Trentino Volley.
Indice
1 Regolamento
2 Squadre partecipanti
3 Torneo
3.1 Regular season
3.1.1 Risultati
3.1.2 Classifica
3.2 Play-off scudetto
3.2.1 Tabellone
3.2.2 Risultati
4 Verdetti
5 Statistiche
6 Note
7 Collegamenti esterni
Regolamento |
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regualar season:
- Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare, e finale, giocata a gara unica.
- Le ultime due classificate sono retrocesse in Serie A2.
Squadre partecipanti |
Al campionato di Serie A1 2010-11 hanno partecipato quattordici squadre: quella neopromossa dalla Serie A2 è stata la M. Roma Volley, vincitrice dei play-off promozione; una squadra che ha avuto il diritto di partecipazione, ossia il Taranto Volley, ha rinunciato all'iscrizione: questa ha ceduto il titolo sportivo alla New Mater Volley.
| Club | Città | Palazzetto | Stagione precedente |
|---|---|---|---|
New Mater | Castellana Grotte | PalaGrotte PalaGrotte | 1ª in Serie A2; Semifinali play-off promozione |
Piemonte | Cuneo | PalaBreBanca Cuneo | 2ª in Serie A1; Campione d'Italia |
Volley Forlì | Forlì | PalaCredito di Romagna Forlì | 13ª in Serie A1 |
Top Volley Latina | Latina | PalaBianchini Latina | 12ª in Serie A1 |
Lube | Macerata | PalaFontescodella Macerata | 5ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
Modena | Modena | PalaPanini Modena | 4ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Gabeca | Monza | Palazzetto dello Sport (Monza) Monza | 6ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Piacenza | Piacenza | PalaBanca Piacenza | 7ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
M. Roma | Roma | Palazzetto dello Sport Roma | 3ª in Serie A2; Vincitrice play-off promozione |
Umbria Volley | San Giustino | PalaKemon San Giustino | 9ª in Serie A1 |
Trentino | Trento | PalaTrento Trento | 1ª in Serie A1; Finale play-off scudetto |
Treviso | Treviso | PalaVerde Villorba | 3ª in Serie A1; Semifinali play-off scudetto |
BluVolley Verona | Verona | PalaOlimpia Verona | 8ª in Serie A1; Quarti di finale play-off scudetto |
Callipo | Vibo Valentia | PalaValentia Vibo Valentia | 10ª in Serie A1 |
Torneo |
Regular season |
Risultati |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica |
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trentino | 72 | 26 | 25 | 1 | 76 | 13 | 5.846 | 2 169 | 1 813 | 1.196 |
| 2. | Piemonte | 61 | 26 | 20 | 6 | 69 | 31 | 2.225 | 2 343 | 2 114 | 1.108 |
| 3. | Lube | 51 | 26 | 16 | 10 | 63 | 43 | 1.465 | 2 374 | 2 258 | 1.051 |
| 4. | Gabeca | 44 | 26 | 14 | 12 | 52 | 47 | 1.106 | 2 258 | 2 209 | 1.022 |
| 5. | Modena | 43 | 26 | 17 | 9 | 58 | 49 | 1.183 | 2 408 | 2 395 | 1.005 |
| 6. | Treviso | 42 | 26 | 14 | 12 | 54 | 49 | 1.102 | 2 347 | 2 298 | 1.021 |
| 7. | BluVolley Verona | 37 | 26 | 12 | 14 | 48 | 56 | 0.857 | 2 328 | 2 388 | 0.974 |
| 8. | Umbria Volley | 35 | 26 | 12 | 14 | 46 | 49 | 0.938 | 2 136 | 2 210 | 0.966 |
| 9. | Callipo | 34 | 26 | 11 | 15 | 44 | 56 | 0.785 | 2 197 | 2 283 | 0.962 |
| 10. | Piacenza | 30 | 26 | 10 | 16 | 44 | 60 | 0.733 | 2 325 | 2 381 | 0.976 |
| 11. | M. Roma | 30 | 26 | 9 | 17 | 44 | 63 | 0.698 | 2 349 | 2 430 | 0.966 |
| 12. | Top Volley Latina | 29 | 26 | 9 | 17 | 43 | 59 | 0.728 | 2 274 | 2 367 | 0.960 |
| 13. | New Mater | 28 | 26 | 10 | 16 | 42 | 60 | 0.700 | 2 298 | 2 367 | 0.970 |
| 14. | Volley Forlì | 10 | 26 | 3 | 23 | 26 | 74 | 0.351 | 2 074 | 2 367 | 0.876 |
Qualificata ai play-off scudetto | Retrocessa in Serie A2 |
Play-off scudetto |
Tabellone |
| Quarti | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | Trentino | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Umbria Volley | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Trentino | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Modena | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Modena | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Gabeca | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | Trentino | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Piemonte | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Lube | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | Treviso | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Lube | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Piemonte | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | BluVolley Verona | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Piemonte | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Risultati |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdetti |
Trentino Campione d'Italia 2010-11 e qualificata alla Champions League 2011-12.
Piemonte e Lube qualificate alla Champions League 2011-12.
Gabeca qualificata alla Coppa CEV 2011-12.
Modena qualificata alla Challenge 2011-12.
New Mater e Volley Forlì retrocesse in Serie A2 2011-12.
Statistiche |
| Rendimento individuale | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Punti | Squadra |
| 1 | 492 | Top Volley Latina | |
| 2 | 476 | BluVolley Verona | |
| 3 | 465 | Treviso | |
| 4 | 454 | Piacenza | |
| 5 | 449 | Callipo | |
| 6 | 433 | Modena | |
| 7 | 425 | Lube | |
| 8 | 417 | Callipo | |
| 9 | 416 | Gabeca | |
| 10 | 391 | Umbria Volley | |
| Attacchi vincenti | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Punti | Squadra |
| 1 | 430 | Top Volley Latina | |
| 2 | 401 | BluVolley Verona | |
| 3 | 396 | Piacenza | |
| 4 | 387 | Callipo | |
| 5 | 377 | Modena | |
| 6 | 376 | Treviso | |
| 7 | 373 | Gabeca | |
| 8 | 363 | Lube | |
| 9 | 359 | Callipo | |
| 10 | 351 | Volley Forlì | |
| Muri vincenti | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Punti | Squadra |
| 1 | 85 | Piacenza | |
| 2 | 60 | BluVolley Verona | |
| 3 | 69 | Treviso | |
| 3 | 69 | M. Roma | |
| 5 | 64 | Treviso | |
| 6 | 61 | Umbria Volley | |
| 7 | 56 | Top Volley Latina | |
| 7 | 56 | Lube | |
| 9 | 55 | New Mater | |
| 9 | 55 | Piacenza | |
| 9 | 55 | Piacenza | |
| Battute vincenti | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Punti | Squadra |
| 1 | 54 | Trentino | |
| 2 | 46 | Lube | |
| 3 | 38 | Lube | |
| 4 | 37 | Treviso | |
| 4 | 37 | M. Roma | |
| 6 | 34 | Trentino | |
| 6 | 34 | Piemonte | |
| 6 | 34 | Piacenza | |
| 6 | 34 | Top Volley Latina | |
| 10 | 33 | Piacenza | |
| Ricezioni perfette | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Punti | Squadra |
| 1 | 330 | M. Roma | |
| 2 | 284 | Callipo | |
| 3 | 276 | New Mater | |
| 4 | 257 | Piacenza | |
| 5 | 241 | Umbria Volley | |
| 5 | 241 | Callipo | |
| 7 | 231 | Top Volley Latina | |
| 8 | 229 | Gabeca | |
| 9 | 227 | Treviso | |
| 10 | 222 | Piemonte | |
NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.
Note |
^ Riferito alla regular season.
Collegamenti esterni |
- Lega Volley - Sito ufficiale, su legavolley.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}