Super Bowl
Super Bowl é um jogo do campeonato da NFL (National Football League), a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que decide o campeão da temporada. Disputada desde 1967, a partir da junção das duas principais conferências da Liga (a NFC e a AFC). É o maior evento desportivo e de maior audiência televisiva do país, assistido anualmente por milhões de pessoas nos Estados Unidos. É também um evento que apresenta a publicidade mais cara da televisão mundial; patrocinadores desembolsam pequenas fortunas para exibirem suas propagandas no intervalo. O Super Bowl também é o dia que tem o segundo maior consumo de comida nos Estados Unidos, só atrás do Dia de ação de graças. A cidade sede do evento é escolhida previamente pela NFL independentemente se o time da cidade participará ou não da final.[1]
Por ser uma das poucas finais esportivas com nome próprio, é comum o erro de chamar o jogo de "final do Super Bowl", o que acaba sendo uma redundância. O "bowl" é um termo comumente utilizado nos Estados Unidos para se referir a um jogo de futebol americano.[2]
O Super Bowl é o evento esportivo mais assistido dos Estados Unidos e, em nível mundial, é o segundo em audiência, perdendo apenas para a final da Liga dos Campeões da UEFA.[3]
Índice
1 História
2 Segurança
3 Espetáculos
4 Cronologia
5 Títulos por franquia
6 Super Bowl na TV
7 Outros dados
8 Estádios que sediaram o Super Bowl
9 Cidades/Regiões que sediaram o Super Bowl
10 Estados que já sediaram o Super Bowl
11 Referências
12 Ver também
História |
O Super Bowl nasceu de uma fusão entre as 2 maiores ligas de futebol americano em 1966 a National Football League e a American Football League. A sugestão inicial do nome do jogo foi "The Big One". Posteriormente presidente da AFL Lamar Hunt sugeriu o nome Super Bowl, a inspiração teria surgido de um brinquedo de seus filhos chamado Super Ball e também porque o nome fazia referência ao "Bowl Game", que era o nome dado aos jogos universitários pós temporada.[4]
Os dois primeiros Super Bowls foram vencidos pelo Green Bay Packers comandado pelo técnico Vince Lombardi e em sua homenagem foi criado o respeitado e desejado Vince Lombardi Trophy, que é dado ao campeão da partida.[5]
Segurança |
Desde o Super Bowl XXXVI (realizado após aos ataques de 11 de setembro) a segurança do evento é organizada oficialmente pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.
Espetáculos |
Tradicionalmente antes do início da partida sempre algum artista dos Estados Unidos canta o hino nacional. Também entre o segundo e terceiro quartos há um show com algum outro artista (o Halftime Show).[6]
Cronologia |
SB | Data | Campeão | Resultado | Vice-campeão | Estádio | Local | Público |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 15 Jan. de 1967 | Green Bay Packers | 35-10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, Califórnia | 61 946 |
II | 14 Jan. de 1968 | Green Bay Packers | 33-14 | Oakland Raiders | Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 75 546 |
III | 12 Jan. de 1969 | New York Jets | 16-7 | Baltimore Colts | Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 75 389 |
IV | 11 Jan. de 1970 | Kansas City Chiefs | 23-7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | Nova Orleans, Louisiana | 80 562 |
V | 17 Jan. de 1971 | Baltimore Colts | 16-13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 79 204 |
VI | 16 Jan. de 1972 | Dallas Cowboys | 24-3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium | Nova Orleans, Louisiana | 81 023 |
VII | 14 Jan. de 1973 | Miami Dolphins | 14-7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, Califórnia | 90 182 |
VIII | 13 Jan. de 1974 | Miami Dolphins | 24-7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium | Houston, Texas | 71 882 |
IX | 12 Jan. de 1975 | Pittsburgh Steelers | 16-6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium | Nova Orleans, Louisiana | 80 997 |
X | 18 Jan. de 1976 | Pittsburgh Steelers | 21-17 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 80 187 |
XI | 9 Jan. de 1977 | Oakland Raiders | 32-14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 103 438 |
XII | 15 Jan. de 1978 | Dallas Cowboys | 27-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 76 400 |
XIII | 21 Jan. de 1979 | Pittsburgh Steelers | 35-31 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 79 484 |
XIV | 20 Jan. de 1980 | Pittsburgh Steelers | 31-19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 103 985 |
XV | 25 Jan. de 1981 | Oakland Raiders | 27-10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 76 135 |
XVI | 24 Jan. de 1982 | San Francisco 49ers | 26-21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome | Pontiac, Michigan | 81 270 |
XVII | 30 Jan. de 1983 | Washington Redskins | 27-17 | Miami Dolphins | Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 103 667 |
XVIII | 22 Jan. de 1984 | Los Angeles Raiders | 38-9 | Washington Redskins | Tampa Stadium | Tampa, Flórida | 72 920 |
XIX | 20 Jan. de 1985 | San Francisco 49ers | 38-16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium | Stanford, Califórnia | 84 059 |
XX | 26 Jan. de 1986 | Chicago Bears | 46-10 | New England Patriots | Louisiana Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 73 818 |
XXI | 26 Jan. de 1987 | New York Giants | 39-20 | Denver Broncos | Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 101 063 |
XXII | 31 Jan. de 1988 | Washington Redskins | 42-10 | Denver Broncos | Jack Murphy Stadium | San Diego, Califórnia | 72 302 |
XXIII | 22 Jan. de 1989 | San Francisco 49ers | 20-16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium | Miami, Flórida | 75 129 |
XXIV | 28 Jan. de 1990 | San Francisco 49ers | 55-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome | Nova Orleães, Louisiana | 72 919 |
XXV | 27 Jan. de 1991 | New York Giants | 20-19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium | Tampa, Flórida | 73 813 |
XXVI | 26 Jan. de 1992 | Washington Redskins | 37-24 | Buffalo Bills | Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, Minnesota | 63 130 |
XXVII | 31 Jan. de 1993 | Dallas Cowboys | 52-17 | Buffalo Bills | Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 98 374 |
XXVIII | 30 Jan. de 1994 | Dallas Cowboys | 30-13 | Buffalo Bills | Georgia Dome | Atlanta, Geórgia | 72 817 |
XXIX | 29 Jan. de 1995 | San Francisco 49ers | 49-26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium | Miami, Flórida | 74 107 |
XXX | 28 Jan. de 1996 | Dallas Cowboys | 27-17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium | Tempe, Arizona | 76,347 |
XXXI | 26 Jan. de 1997 | Green Bay Packers | 35-21 | New England Patriots | Louisiana Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 72 301 |
XXXII | 25 Jan. de 1998 | Denver Broncos | 31-24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium | San Diego, Califórnia | 68 912 |
XXXIII | 31 Jan. de 1999 | Denver Broncos | 34-19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium | Miami, Flórida | 74 803 |
XXXIV | 30 Jan. de 2000 | St. Louis Rams | 23-16 | Tennessee Titans | Georgia Dome | Atlanta, Geórgia | 72 625 |
XXXV | 28 Jan. de 2001 | Baltimore Ravens | 34-7 | New York Giants | Raymond James Stadium | Tampa, Flórida | 71 921 |
XXXVI | 3 Fev. de 2002 | New England Patriots | 20-17 | St. Louis Rams | Louisiana Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 72 922 |
XXXVII | 26 Jan. de 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48-21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium | San Diego, Califórnia | 67 603 |
XXXVIII | 1 Fev. de 2004 | New England Patriots | 32-29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium | Houston, Texas | 71 525 |
XXXIX | 6 Fev. de 2005 | New England Patriots | 24-21 | Philadelphia Eagles | ALLTEL Stadium | Jacksonville, Flórida | 78 125 |
XL | 5 Fev. de 2006 | Pittsburgh Steelers | 21-10 | Seattle Seahawks | Ford Field | Detroit, Michigan | 68 206 |
XLI | 4 Fev. de 2007 | Indianapolis Colts | 29-17 | Chicago Bears | Land Shark Stadium | Miami, Flórida | 74 512 |
XLII | 3 Fev. de 2008 | New York Giants | 17-14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium | Glendale, Arizona | 71 101 |
XLIII | 1 Fev. de 2009 | Pittsburgh Steelers | 27-23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium | Tampa, Flórida | 70 774 |
XLIV | 7 Fev. de 2010 | New Orleans Saints | 31-17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium | Miami, Flórida | 74 059 |
XLV | 6 Fev. de 2011 | Green Bay Packers | 31-25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium | Arlington, Texas | 103 219 |
XLVI | 5 Fev. de 2012 | New York Giants | 21-17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium | Indianápolis, Indiana | 68 658 |
XLVII | 3 Fev. de 2013 | Baltimore Ravens | 34-31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome | Nova Orleans, Louisiana | 71 024 |
XLVIII | 2 Fev. de 2014 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos | MetLife Stadium | East Rutherford, Nova Jérsei | 82 529 |
XLIX | 1 Fev. de 2015 | New England Patriots | 28-24 | Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium | Glendale, Arizona | 70 288 |
50 | 8 Fev. de 2016 | Denver Broncos | 24-10 | Carolina Panthers | Levi's Stadium | Santa Clara, Califórnia | 71 088 |
LI | 5 Fev. de 2017 | New England Patriots | 34-28 | Atlanta Falcons | NRG Stadium | Houston, Texas | 70 807 |
LII | 4 Fev. de 2018 | Philadelphia Eagles | 41-33 | New England Patriots | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | 67 612 |
Títulos por franquia |
Títulos | Time | Anos |
---|---|---|
6 | Pittsburgh Steelers | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009 |
5 | San Francisco 49ers | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995 |
Dallas Cowboys | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996 | |
New England Patriots | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 | |
4 | Green Bay Packers | 1967, 1968, 1997, 2011 |
New York Giants | 1987, 1991, 2008, 2012 | |
3 | Los Angeles/Oakland Raiders | 1977, 1981, 1984 |
Washington Redskins | 1983, 1988, 1992 | |
Denver Broncos | 1998, 1999, 2016 | |
2 | Miami Dolphins | 1973, 1974 |
Baltimore/Indianapolis Colts | 1971, 2007 | |
Baltimore Ravens | 2001, 2013 | |
1 | New York Jets | 1969 |
Kansas City Chiefs | 1970 | |
Chicago Bears | 1986 | |
Los Angeles/St. Louis Rams | 2000 | |
Tampa Bay Buccaneers | 2003 | |
New Orleans Saints | 2010 | |
Seattle Seahawks | 2014 | |
Philadelphia Eagles | 2018 |
Super Bowl na TV |
Rede de TV | Número de transmissões | Anos de transmissão | Próximas transmissões[8] |
---|---|---|---|
ABC | 7 | 1985, 1988, 1991, 1995, 2000, 2003, 2006 | |
CBS | 19 | 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1987, 1990, 1992, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 | 2019 |
FOX | 8 | 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 | 2020 |
NBC | 19 | 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 1998, 2009, 2012, 2015, 2018 | 2021 |
O primeiro Super Bowl foi transmitido simultaneamente pelos canais CBS e NBC, com cada rede usando as mesmas imagens mas providenciando seus próprios comentaristas. Super Bowls I–VI não foram transmitidos pelos canais de televisão das cidades que sediaram as finais, devido as restrições da liga a esses lugares.
Outros dados |
O Super Bowl passou a ser transmitido pela primeira vez em 1967, através dos canais NBC e CBS para todos os Estados Unidos, com isto, o fator audiência trouxe ao futebol americano a influência da publicidade e do marketing, transformando o esporte no maior centro da comunicação mercadológica mundial, onde o custo de um comercial de 30 segundos chegou a US$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares, SuperBowl XLIX, 2015).
O Super Bowl é o programa de maior audiência nos Estados Unidos. Com exceção do Super Bowl I, todos os outros jogos são trasmitidos apenas por um canal de televisão, por toda história do evento os canais que transmitiram o Super Bowl foram: ABC, CBS, NBC e Fox.
SB | Canal | Custo de comercial de 30s em dólares | Favorito (*campeão) | MVP | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|
I | CBS, NBC | $42 000 | Green Bay Packers* | Bart Starr (QB) | Norm Schachter |
II | CBS | $54 000 | Green Bay Packers* | Bart Starr (QB) | Jack Vest |
III | NBC | $55 000 | Baltimore Colts | Joe Namath (QB) | Tom Bell |
IV | CBS | $78 000 | Minnesota Vikings | Len Dawson (QB) | John McDonough |
V | NBC | $72 000 | Dallas Cowboys | Chuck Howley (LB) | Norm Schachter |
VI | CBS | $86 000 | Dallas Cowboys* | Roger Staubach (QB) | Jim Tunney |
VII | NBC | $88 000 | Washington Redskins | Jake Scott (S) | Tom Bell |
VIII | CBS | $103 000 | Miami Dolphins* | Larry Csonka (RB) | Ben Dreith |
IX | NBC | $107 000 | Pittsburgh Steelers* | Franco Harris (RB) | Bernie Ulman |
X | CBS | $110 000 | Pittsburgh Steelers* | Lynn Swann (WR) | Norm Schachter |
XI | NBC | $125 000 | Oakland Raiders* | Fred Biletnikoff (WR) | Jim Tunney |
XII | CBS | $162 000 | Dallas Cowboys* | Randy White (DT), Harvey Martin (DE) | Jim Tunney |
XIII | NBC | $185 000 | Pittsburgh Steelers* | Terry Bradshaw (QB) | Pat Haggerty |
XIV | CBS | $222 000 | Pittsburgh Steelers* | Terry Bradshaw (QB) | Fred Silva |
XV | NBC | $324 000 | Philadelphia Eagles | Jim Plunkett (QB) | Ben Dreith |
XVI | CBS | $324 000 | San Francisco 49ers* | Joe Montana (QB) | Pat Haggerty |
XVII | NBC | $400 000 | Miami Dolphins | John Riggins (RB) | Jerry Markbreit |
XVIII | CBS | $368 000 | Washington Redskins | Marcus Allen (RB) | Gene Barth |
XIX | ABC | $525 000 | San Francisco 49ers* | Joe Montana (QB) | Pat Haggerty |
XX | NBC | $550 000 | Chicago Bears* | Richard Dent (DE) | Red Cashion |
XXI | CBS | $600 000 | New York Giants* | Phil Simms (QB) | Jerry Markbreit |
XXII | ABC | $645 000 | Denver Broncos | Doug Williams (QB) | Bob McElwee |
XXIII | NBC | $675 000 | San Francisco 49ers* | Jerry Rice (WR) | Jerry Seeman |
XXIV | CBS | $700 000 | San Francisco 49ers* | Joe Montana (QB) | Dick Jorgensen |
XXV | ABC | $800 000 | Buffalo Bills | Ottis Anderson (RB) | Jerry Seeman |
XXVI | CBS | $850 000 | Washington Redskins* | Mark Rypien (QB) | Jerry Markbreit |
XXVII | NBC | $850 000 | Dallas Cowboys* | Troy Aikman (QB) | Dick Hantak |
XXVIII | NBC | $900 000 | Dallas Cowboys* | Emmitt Smith (RB) | Bob McElwee |
XXIX | ABC | $1 150 000 | San Francisco 49ers* | Steve Young (QB) | Jerry Markbreit |
XXX | NBC | $1 085 000 | Dallas Cowboys* | Larry Brown (CB) | Red Cashion |
XXXI | FOX | $1 200 000 | Green Bay Packers* | Desmond Howard (KR/PR) | Gerald Austin |
XXXII | NBC | $1 300 000 | Green Bay Packers | Terrell Davis (RB) | Ed Hochuli |
XXXIII | FOX | $1 600 000 | Denver Broncos* | John Elway (QB) | Bernie Kukar |
XXXIV | ABC | $1 900 000 | St. Louis Rams* | Kurt Warner (QB) | Bob McElwee |
XXXV | CBS | $2 100 000 | Baltimore Ravens* | Ray Lewis (LB) | Gerald Austin |
XXXVI | FOX | $1 900 000 | St. Louis Rams | Tom Brady (QB) | Bernie Kukar |
XXXVII | ABC | $2 100 000 | Oakland Raiders | Dexter Jackson (S) | Bill Carollo |
XXXVIII | CBS | $2 200 000 | New England Patriots* | Tom Brady (QB) | Ed Hochuli |
XXXIX | FOX | $2 400 000 | New England Patriots* | Deion Branch (WR) | Terry McAulay |
XL | ABC | $2 500 000 | Pittsburgh Steelers* | Hines Ward (WR) | Bill Leavy |
XLI | CBS | $2 600 000 | Indianapolis Colts* | Peyton Manning (QB) | Tony Corrente |
XLII | FOX | $3 500 000 | New England Patriots | Eli Manning (QB) | Mike Carey |
XLIII | NBC | $3 000 000 | Pittsburgh Steelers* | Santonio Holmes (WR) | Terry McAulay |
XLIV | CBS | $2 800 000 | Indianapolis Colts | Drew Brees (QB) | Scott Green |
XLV | FOX | $3 000 000 | Green Bay Packers* | Aaron Rodgers (QB) | Walt Anderson |
XLVI | NBC | $3 500 000 | New England Patriots | Eli Manning (QB) | John Parry |
XLVII | CBS | $4 000 000 | San Francisco 49ers | Joe Flacco (QB) | Jerome Boger |
XLVIII | FOX | $4 000 000 | Denver Broncos | Malcolm Smith (LB) | Terry McAulay |
XLIX | NBC | $4 500 000 | empatado | Tom Brady (QB) | Bill Vinovich |
50 | CBS | $5 000 000 | Carolina Panthers | Von Miller (LB) | Clete Blakeman |
LI | FOX | $5 020 000 | New England Patriots* | Tom Brady (QB) | Carl Cheffers |
LII | NBC | $7 700 000 | New England Patriots | Nick Foles (QB) | Gene Steratore |
Estádios que sediaram o Super Bowl |
Nome | Região | # Nº de vezes que sediou | Anos em que sediou |
---|---|---|---|
Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles, Califórnia | 2 | 1967, 1973 |
Miami Orange Bowl | Miami, Flórida | 5 | 1968, 1969, 1971, 1976, 1979 |
Tulane Stadium | Nova Orleães, Louisiana | 3 | 1970, 1972, 1975 |
Rice Stadium | Houston, Texas | 1 | 1974 |
Rose Bowl | Pasadena, Califórnia | 5 | 1977, 1980, 1983, 1987, 1993 |
Mercedes-Benz Superdome | Nova Orleães, Louisiana | 7 | 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002, 2013 |
Pontiac Silverdome | Pontiac, Michigan | 1 | 1982 |
Tampa Stadium | Tampa, Flórida | 2 | 1984, 1991 |
Stanford Stadium | Palo Alto, California | 1 | 1985 |
Qualcomm Stadium | San Diego, California | 3 | 1988, 1998, 2003 |
Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Flórida | 5 | 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 |
Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, Minnesota | 1 | 1992 |
Georgia Dome | Atlanta, Georgia | 2 | 1994, 2000 |
Sun Devil Stadium | Phoenix-Tempe, Arizona | 1 | 1996 |
Raymond James Stadium | Tampa, Flórida | 2 | 2001, 2009 |
Reliant Stadium | Houston, Texas | 2 | 2004, 2017 |
ALLTEL Stadium | Jacksonville, Florida | 1 | 2005 |
Ford Field | Detroit, Michigan | 1 | 2006 |
University of Phoenix Stadium | Phoenix-Glendale, Arizona | 2 | 2008, 2015 |
Cowboys Stadium | Arlington, Texas | 1 | 2011 |
Lucas Oil Stadium | Indianápolis, Indiana | 1 | 2012 |
MetLife Stadium | East Rutherford, Nova Jérsei | 1 | 2014 |
Levi's Stadium | Santa Clara, Califórnia | 1 | 2016 |
U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | 1 | 2018 |
itálico indica um estádio já demolido.
- Estádios a serem utilizados nas próximas edições do Super Bowl: [9]
2019 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta na Geórgia (1)
2020 - Hard Rock Stadium, Miami Gardens na Flórida (6)
2021 - Los Angeles Stadium at Hollywood Park, Inglewood na Califórnia (1)
Cidades/Regiões que sediaram o Super Bowl |
Nome | Nº de vezes que sediou | Anos em que sediou [8] |
---|---|---|
Nova Orleães | 10 | 1970, 1972, 1975, 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002, 2013 |
Pasadena | 5 | 1977, 1980, 1983, 1987, 1993 |
Miami Gardens | 5 | 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 |
Miami | 4 | 1968, 1969, 1971, 1976 |
Tampa | 4 | 1984, 1991, 2001, 2009 |
San Diego | 3 | 1988, 1998, 2003 |
Phoenix | 2 | 2008, 2015 |
Los Angeles | 2 | 1967, 1973 |
Houston | 3 | 1974, 2004, 2017 |
Atlanta | 2 | 1994, 2000 |
Stanford | 1 | 1985 |
Pontiac | 1 | 1982 |
Minneapolis | 2 | 1992, 2018 |
Tempe | 1 | 1996 |
Jacksonville | 1 | 2005 |
Detroit | 1 | 2006 |
Arlington | 1 | 2011 |
Indianapolis | 1 | 2012 |
East Rutherford | 1 | 2014 |
Santa Clara | 1 | 2016 |
- Cidades/Regiões que vão sediar o Super Bowl [10]
2019 - Atlanta na Geórgia (3)
2020 - Miami Gardens na Flórida (6)
2021 - Inglewood na Califórnia (1)
Estados que já sediaram o Super Bowl |
Número | Estado | Ano |
---|---|---|
15 | Flórida | 1968, 1969, 1971, 1976, 1979, 1984, 1989, 1991, 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010 |
12 | Califórnia | 1967, 1973, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987, 1988, 1993, 1998, 2003, 2016 |
10 | Luisiana | 1970, 1972, 1975, 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002, 2013 |
4 | Texas | 1974, 2004, 2011, 2017 |
3 | Arizona | 1996, 2008, 2015 |
2 | Geórgia | 1994, 2000 |
2 | Michigan | 1982, 2006 |
2 | Minnesota | 1992, 2018 |
1 | Indiana | 2012 |
1 | Nova Jérsei | 2014 |
Referências
↑ "History of the Super Bowl". Página acessada em 15 de fevereiro de 2013.
↑ Equipe Grande Premium. «O que a NFL deve (e vai) ensinar à F1?». Grande Premium. Consultado em 29 de janeiro de 2018
↑ Harris, Nick (31 de janeiro de 2010). «Elite clubs on Uefa gravy train as Super Bowl knocked off perch». The Independent. Londres
↑ The History of the Super Bowl
↑ Super Bowl: "Vince Lombardi Trophy". Página acessada em 15 de fevereiro de 2013.
↑ Super Bowl – Entertainment
↑ Super Bowl History
↑ ab "NFL Hammers Out Nine-Year Rights Renewals With NBC, CBS, Fox". Página acessada em 16 de janeiro de 2017.
↑ "Super Bowl Hosts". Página acessada em 16 de janeiro de 2017.
↑ "Super Bowl Locations Through 2021 Announced At 2016 NFL Spring Meeting". Página acessada em 16 de janeiro de 2017.
Ver também |
- Lista de vencedores do Super Bowl
- Super Bowl Most Valuable Player Award
- National Football League
- Futebol americano
- World Series
- Copa Stanley
- Finais da NBA
National Football League (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
AFC | Leste | Norte | Sul | Oeste |
Buffalo Bills | Baltimore Ravens | Houston Texans | Denver Broncos | |
Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | Kansas City Chiefs | |
New England Patriots | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | |
New York Jets | Pittsburgh Steelers | Tennessee Titans | Oakland Raiders | |
NFC | Leste | Norte | Sul | Oeste |
Dallas Cowboys | Chicago Bears | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals | |
New York Giants | Detroit Lions | Carolina Panthers | Los Angeles Rams | |
Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | New Orleans Saints | San Francisco 49ers | |
Washington Redskins | Minnesota Vikings | Tampa Bay Buccaneers | Seattle Seahawks | |
Temporadas · Temporada regular · Playoffs · AFC Championship · NFC Championship · Super Bowl (vencedores · Jogador Mais Valioso) · Pro Bowl História da Liga: AFL Championship (1960–1969) · NFL Championship (1920–1969) · One-game playoff | ||||
Estádios · Times extintos · Recordes (individuais, times, vitórias-derrotas de quarterback, Super Bowl) · All-Pro · Hall da Fama · AFL · Fusão AFL-NFL · TV · Rádio · Conselho Administrativo · NFLPA · Draft · Mr. Irrelevant · Monday Night Football · Rivalidades · Líderes de torcida |