Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Estland)
![]()
EST
| — | — | 1 |
Estland nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt zwölfte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Vom Estnischen Olympiakomitee wurden 45 Athleten in dreizehn Sportarten nominiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Badminton
1.2 Bogenschießen
1.3 Fechten
1.4 Gewichtheben
1.5 Judo
1.6 Leichtathletik
1.7 Radsport
1.7.1 Straße
1.8 Ringen
1.9 Rudern
1.10 Schwimmen
1.11 Schießen
1.12 Segeln
1.13 Triathlon
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Badminton |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Kati Tolmoff | Einzel | Ratchanok Intanon Thailand Yip Pui Yin Hongkong | 0:2 (14:21, 13:21) 2:1 (5:21, 21:13, 21:19) | 74:95 | 2 | ausgeschieden | ||||||||
Männer | ||||||||||||||
Raul Must | Einzel | Jan Ø. Jørgensen Danemark Brice Leverdez Frankreich | 0:2 (8:21, 15:21) 1:2 (18:21, 21:18, 12:21) | 74:102 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
Bogenschießen |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Laura Nurmsalu | Einzel | 625 | 35 | Weronika Martschenko Ukraine | 0:6 (66:78) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Fechten |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Julia Beljajeva | Degen Einzel | Freilos | Emese Szász Ungarn | 11:15 | ausgeschieden | |||||||||
Irina Embrich | Degen Einzel | Freilos | Kseniya Pantelyeyeva Ukraine | 15:3 | Sun Yiwen China Volksrepublik | 12:15 | ausgeschieden | |||||||
Erika Kirpu | Degen Einzel | Freilos | Katharine Holmes Vereinigte Staaten | 5:4 | Sarra Besbès Tunesien | 11:15 | ausgeschieden | |||||||
| Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk | Degen Mannschaft | – | – | Freilos | Südkorea Korea Sud | 27:26 | China China Volksrepublik | 36:45 | Russland Russland | 31:37 | 4 | |||
Männer | ||||||||||||||
Nikolai Novosjolov | Degen Einzel | Park Kyoung-doo Korea Sud | 12:10 | Francisco Limardo Venezuela | 15:12 | Géza Imre Ungarn | 9:15 | ausgeschieden | ||||||
Gewichtheben |
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Männer | ||||||||
Mart Seim | Klasse über 105 kg | 187 kg | 13 | 243 kg | 3 | 430 kg | 7 | 7 |
Judo |
| Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Grigori Minaškin | bis 100 kg | M. Rakow | 000s3:000s2 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Leila Luik | Marathon | – | – | 2:54:38 h | 114 | 114 | ||
Liina Luik | Marathon | – | – | nicht beendet | – | |||
Lily Luik | Marathon | – | – | 2:48:29 h | 97 | 97 | ||
Männer | ||||||||
Roman Fosti | Marathon | – | – | 2:19:26 h | 61 | 61 | ||
Tiidrek Nurme | Marathon | – | – | 2:20:01 h | 63 | 63 | ||
Jaak-Heinrich Jagor | 400 m Hürden | 49,78 s | 30 | ausgeschieden | 30 | |||
Rasmus Mägi | 400 m Hürden | 48,55 s | 4 | 48,64 s | 7 | 48,40 s | 6 | 6 |
Kaur Kivistik | 3000 m Hindernis | 8:44,25 min | 35 | – | ausgeschieden | 35 | ||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Ksenija Balta | Weitsprung | 6,71 m | 4 | 6,79 m | 6 | 6 |
Liina Laasma | Speerwurf | 58,06 m | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Männer | ||||||
Gerd Kanter | Diskuswurf | 64,02 m | 5 | 65,10 | 5 | 5 |
Martin Kupper | Diskuswurf | 62,92 m | 10 | 66,58 | 4 | 4 |
Magnus Kirt | Speerwurf | 79,33 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Tanel Laanmäe | Speerwurf | 80,45 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Risto Mätas | Speerwurf | 79,40 m | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Mehrkampf
| Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Grit Šadeiko | nicht beendet | aufgegeben | – | |||||||||||||
| Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Zeit (min) | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Karl Robert Saluri | 10,82 s | 901 | 7,02 m | 818 | 13,88 m | 721 | 1,77 m | 602 | 50,32 s | 800 | 16,51 s | 676 | 42,96 m | 725 | 4,50 m | 760 | 46,42 m | 536 | 4:39,40 min | 684 | 7223 | 23 |
Maicel Uibo | 11,16 s | 825 | 7,14 m | 847 | ohne Weite | 2,13 m | 925 | 51,08 s | 764 | 14,84 s | 869 | 37,69 m | 618 | 5,10 m | 941 | 60,52 m | 746 | 4:47,49 min | 634 | 7170 | 24 | |
Radsport |
Straße |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
Männer | |||
Tanel Kangert | Straßenrennen | 6:11:52 h | 9 |
Rein Taaramäe | Straßenrennen | nicht beendet | |
Ringen |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Epp Mäe | Klasse bis 75 kg | Zhang Fengliu China Volksrepublik | 4:6 | ausgeschieden | ||||||||||||||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Ardo Arusaar | Klasse bis 98 kg | Islam Magomedow Russland | 0:6 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Heiki Nabi | Klasse bis 130 kg | Mijaín López Kuba | 0:3 | – | – | Freilos | Johan Eurén Schweden | 3:0 | Sergei Semjonow Russland | 0:6 | – | 5 | ||||||
Rudern |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Männer | ||||||||||
Tõnu Endrekson Andrei Jämsä Allar Raja Kaspar Taimsoo | Doppelvierer | 5:51,71 min | 1 | Finale | – | 6:10,65 min | 3 | Bronze | ||
Schwimmen |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Maria Romanjuk | 100 m Brust | 1:09,49 min | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
Männer | ||||||||
Martin Allikvee | 200 m Brust | 2:13,66 min | 33 | ausgeschieden | 33 | |||
Schießen |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Männer | |||||||
Peeter Olesk | Schnellfeuerpistole 25 Meter | 553 | 25 | ausgeschieden | 553 | 25 | |
Segeln |
Fleet Race
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Ingrid Puusta | Windsurfen RS:X | 133 | 11 | ausgeschieden | 133 | 11 | |
Anna Maria Sepp Kätlin Tammiste | 49er FX | 194 | 19 | ausgeschieden | 194 | 19 | |
Männer | |||||||
Karl-Martin Rammo | Laser | 169 | 21 | ausgeschieden | 169 | 21 | |
Deniss Karpak | Finn | 126 | 20 | ausgeschieden | 126 | 20 | |
Triathlon |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
Frauen | |||
Kaidi Kivioja | Einzel | 2:05:42 h | 44 |
Weblinks |
Estonia. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 26. Juli 2016 (englisch).
Estland auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}