Anders Järryd
Anders Järryd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svezia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Anders Järryd (Göteborg, 13 luglio 1961) è un ex tennista svedese.
Ha ottenuto i risultati migliori della sua carriera nella specialità del doppio, in cui ha vinto tra gli altri otto tornei del Grande Slam, conquistando ognuno dei quattro tornei almeno una volta. Vincitore di 4 Masters sempre di doppio, ha raggiunto inoltre la prima posizione della relativa classifica mondiale nel 1985.
Sempre nel doppio ha vinto la medaglia di bronzo per la Svezia alle Olimpiadi di Seoul del 1988 in coppia con Stefan Edberg.
In singolare il suo risultato di maggior prestigio è la semifinale a Wimbledon raggiunta nel 1985.
Complessivamente in carriera ha vinto 67 tornei, otto in singolare e cinquantanove in doppio.
Indice
1 Singolare
1.1 Vittorie (8)
1.2 Finali (16)
2 Finali di doppio nei Tornei del Grande Slam (13)
2.1 Vittorie (8)
2.2 Sconfitte in finale (5)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Singolare |
Vittorie (8) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup ATP (0) |
Tennis Masters Cup WCT (1) |
Grand Slam Cup (0) |
Grand Prix Super Series / ATP Masters Series (0) |
ATP Grand Prix (7) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 1982 | ATP Linz, Linz | Terra battuta | José Higueras | 6–4, 4–6, 6–4 |
2. | 1982 | Ancona, Italia | Sintetico | Mike De Palmer | 6–3, 6–2 |
3. | 1984 | Dutch Open, Hilversum | Terra battuta | Tomáš Šmíd | 6–3, 6–3, 2–6, 6–2 |
4. | 1984 | Australian Indoor Championships, Sydney | Cemento indoor | Ivan Lendl | 6–3, 6–2, 6–4 |
5. | 1985 | Brussels Indoor, Bruxelles | Sintetico | Mats Wilander | 6–4, 3–6, 7–5 |
6. | 1986 | WCT Finals, Dallas | Sintetico | Boris Becker | 6–7(3), 6–1, 6–1, 6–4 |
7. | 1990 | Bank Austria Tennis Trophy, Vienna | Sintetico | Horst Skoff | 6–3, 6–3, 6–1 |
8. | 1993 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Sintetico | Karel Nováček | 6–3, 7–5 |
Finali (16) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup ATP (0) |
Grand Prix Super Series / ATP Masters Series (3) |
ATP Grand Prix (13) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 1981 | Swedish Open, Båstad (1) | Terra battuta | Thierry Tulasne | 6-2, 6-3 |
2. | 1983 | Swedish Open, Båstad (2) | Terra battuta | Mats Wilander | 6-1, 6-2 |
3. | 1983 | Canada Open, Montréal | Cemento | Ivan Lendl | 6-2 6-2 |
4. | 1984 | Swedish Open, Båstad (3) | Terra battuta | Henrik Sundström | 3–6, 7–5, 6–3 |
5. | 1984 | Cincinnati Masters, Cincinnati | Cemento | Mats Wilander | 7-64, 6-3 |
6. | 1985 | Toronto Indoor, Toronto | Indoor | Kevin Curren | 7–6, 6–3 |
7. | 1985 | Milan Indoor, Milano | Sintetico | John McEnroe | 6-4 6-1 |
8. | 1985 | Stockholm Open, Stoccolma | Cemento (i) | John McEnroe | 6-1 6-2 |
9. | 1986 | ATP Rotterdam, Rotterdam (1) | Sintetico | Joakim Nyström | 6–0, 6–3 |
10. | 1987 | Wembley Championship, Wembley | Sintetico | Ivan Lendl | 6-3 6-2 7-5 |
11. | 1989 | ATP Rotterdam, Rotterdam (2) | Sintetico | Jakob Hlasek | 6–1, 7–5 |
12. | 1989 | SAP Open, San Francisco | Sintetico | Brad Gilbert | 7–5, 6–2 |
13. | 1991 | Copenaghen Open, Copenaghen | Sintetico | Jonas Svensson | 6–7, 6–2, 6–2 |
14. | 1994 | China Open, Pechino | Sintetico | Michael Chang | 7–5, 7–5 |
15. | 1995 | Ordina Open 's-Hertogenbosch | Erba | Karol Kučera | 7–6(7), 7–6(4) |
Finali di doppio nei Tornei del Grande Slam (13) |
Vittorie (8) |
Anno | Torneo Grande Slam | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1983 | Open di Francia | Hans Simonsson | Mark Edmondson Sherwood Stewart | 7–6, 6–4, 6–2 |
1987 | Australian Open | Stefan Edberg | Peter Doohan Laurie Warder | 6–4, 6–4, 7–6 |
1987 | US Open | Stefan Edberg | Ken Flach Robert Seguso | 7–6, 6–2, 4–6, 5–7, 7–6 |
1987 | Open di Francia (2) | Robert Seguso | Guy Forget Yannick Noah | 6–7, 6–7, 6–3, 6–4, 6–2 |
1989 | Wimbledon | John Fitzgerald | Rick Leach Jim Pugh | 3–6, 7–6, 6–4, 7–6 |
1991 | Open di Francia (3) | John Fitzgerald | Rick Leach Jim Pugh | 6–0, 7–5 |
1991 | Wimbledon (2) | John Fitzgerald | Javier Frana Leonardo Lavalle | 6–3, 6–4, 6–7, 6–1 |
1991 | US Open (2) | John Fitzgerald | Scott Davis David Pate | 3–6, 7–6, 6–4, 7–6 |
Sconfitte in finale (5) |
Anno | Torneo Grande Slam | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1984 | US Open | Stefan Edberg | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 7–6, 6–3, 6–3 |
1986 | Open di Francia | Stefan Edberg | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 3–6, 6–4, 3–6, 7–6, 14–12 |
1988 | Open di Francia (2) | John Fitzgerald | Andrés Gómez Emilio Sánchez | 6–3 6–7, 6–4, 6–3 |
1988 | Wimbledon | John Fitzgerald | Ken Flach Robert Seguso | 6–4, 2–6, 6–4, 7–6 |
1993 | Australian Open | John Fitzgerald | Danie Visser Laurie Warder | 6–4, 6–3, 6–4 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anders Järryd
Collegamenti esterni |
(EN) Anders Järryd, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Anders Järryd, su itftennis.com, ITF.
(EN) Anders Järryd, su daviscup.com, ITF.
(EN) Anders Järryd, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Anders Järryd, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}