French Open 1984/Mixed
French Open 1984 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1983 ◄ 1984 ► 1985 | ||||||
Grand Slams 1984 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der French Open 1984.
Titelverteidiger waren Barbara Jordan und Eliot Teltscher.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Sherwood Stewart Australien Elizabeth Sayers | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten Dick Stockton Vereinigte Staaten Anne Smith | 2 | 6 | 9 | | ||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten Dick Stockton Vereinigte Staaten Anne Smith | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Charles Fancutt Frankreich Marie-Christine Calleja | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
Australien Charles Fancutt Frankreich Marie-Christine Calleja | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Charles Cox Vereinigte Staaten Wendy White | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Dick Stockton Vereinigte Staaten Anne Smith | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Australien Laurie Warder Australien Anne Minter | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten Barbara Jordan | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
Australien David Graham Australien Pam Whytcross | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
Australien David Graham Australien Pam Whytcross | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien Laurie Warder Australien Anne Minter | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Australien Laurie Warder Australien Anne Minter | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Peru Pablo Arraya Peru Laura Arraya | 6 | 4 | 5 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten S. Stewart Australien E. Sayers | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||
Tschechoslowakei P. Složil Osterreich P. Huber | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei P. Složil Osterreich P. Huber | 3 | 6 | 3 | | ||||||||
Vereinigtes Konigreich C. Dowdeswell Vereinigtes Konigreich A. Croft | 2 | 3 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Stewart Australien E. Sayers | 3 | 6 | 9 | |||||||
Vereinigte Staaten B. Foxworth Frankreich N. Herreman | 6 | 7 | | | | | Frankreich T. Pham Frankreich C. Suire | 6 | 1 | 7 | ||||||||
Chile B. Prajoux Chile M. Rodríguez | 2 | 5 | | | | Vereinigte Staaten B. Foxworth Frankreich N. Herreman | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| | Frankreich T. Pham Frankreich C. Suire | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | Australien M. Fancutt Vereinigte Staaten C. Reynolds | 7 | 7 | | | ||||||||||||
Frankreich D. Bedel Frankreich C. Tanvier | 4 | 7 | 6 | | | Frankreich D. Bedel Frankreich C. Tanvier | 5 | 5 | | | ||||||||
Sudafrika 1961 C. van Rensburg Sudafrika 1961 B. Mould | 6 | 6 | 2 | | | | Australien M. Fancutt Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 6 | 4 | ||||||||
Vereinigte Staaten D. Tarr Sudafrika 1961 R. Uys | 6 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten D. Stockton Vereinigte Staaten A. Smith | 4 | 7 | 6 | |||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik B. Orešar Vereinigte Staaten S. Foltz | 0 | 1 | | | | Vereinigte Staaten D. Tarr Sudafrika 1961 R. Uys | | | | |||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten D. Stockton Vereinigte Staaten A. Smith | w. | o. | | | |||||||||||
|
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten C. Strode Vereinigte Staaten L. Allen | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||
Vereinigte Staaten S. Brawley Vereinigte Staaten S. Margolin | | | | | | Vereinigte Staaten M. Leach Bulgarien 1971 M. Maleewa | 2 | 6 | 6 | | ||||||||
Vereinigte Staaten M. Leach Bulgarien 1971 M. Maleewa | w. | o. | | | | | Vereinigte Staaten M. Leach Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 4 | 7 | ||||||||
Australien C. Fancutt Frankreich M.-C. Calleja | 3 | 6 | 6 | | | | Australien C. Fancutt Frankreich M.-C. Calleja | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Vereinigte Staaten F. Taygan Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 2 | 4 | | | Australien C. Fancutt Frankreich M.-C. Calleja | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| | Brasilien 1968 G. Barbosa Brasilien 1968 P. Medrado | 7 | 5 | 2 | | ||||||||||||
|
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten C. Cox Vereinigte Staaten W. White | w. | o. | | | ||||||||||||
Brasilien 1968 E. Oncins Australien A. Tobin | w. | o. | | | | Brasilien 1968 E. Oncins Australien A. Tobin | | | | | ||||||||
Sudafrika 1961 B. Levine Sudafrika 1961 Y. Vermaak | | | | | | | Vereinigte Staaten C. Cox Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | ||||||||
Australien M. Kratzmann Australien J. Byrne | w. | o. | | | | | Australien M. Kratzmann Australien J. Byrne | 2 | 4 | | ||||||||
Vereinigte Staaten B. Gilbert Kanada C. Bassett | | | | | | Australien M. Kratzmann Australien J. Byrne | 6 | 6 | | |||||||||
| | 7 | Schweden H. Simonsson Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 4 | 3 | | | |||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten B. Jordan | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||
Vereinigte Staaten D. Ralston Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Feaver Vereinigtes Konigreich V. Wade | 2 | 6 | 5 | | ||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Feaver Vereinigtes Konigreich V. Wade | 6 | 6 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten S. Davis Vereinigte Staaten B. Jordan | 3 | 6 | 8 | |||||||
Frankreich J. Vanier Frankreich C. Vanier | 6 | 2 | 9 | | | | Simbabwe H. Ismail Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Spanien A. Tous Vereinigte Staaten C. Christian | 2 | 6 | 11 | | | Spanien A. Tous Vereinigte Staaten C. Christian | 3 | 4 | | |||||||||
| | Simbabwe H. Ismail Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 6 | | | ||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | Paraguay 1954 F. González Vereinigte Staaten P. Teeguarden | 1 | 2 | | | ||||||||||||
Australien D. Graham Australien P. Whytcross | 6 | 6 | | | | Australien D. Graham Australien P. Whytcross | 6 | 6 | | | ||||||||
Argentinien G. Guerrero Argentinien G. Castro | 2 | 0 | | | | | Australien D. Graham Australien P. Whytcross | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Irland M. Doyle Vereinigte Staaten S. Rimes | 4 | 4 | | | | | Polen W. Fibak Polen I. Kuczynska | 7 | 3 | 4 | ||||||||
Polen W. Fibak Polen I. Kuczynska | 6 | 6 | | | | Polen W. Fibak Polen I. Kuczynska | 6 | 6 | | |||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten M. Purcell Vereinigte Staaten P. Smith | 4 | 2 | | | |||||||||||
|
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten E. Korita Vereinigte Staaten L. Bonder | 2 | 3 | | | |||||||||||
Australien L. Warder Australien A. Minter | 6 | 6 | | | | Australien L. Warder Australien A. Minter | 6 | 6 | | | ||||||||
Chile P. Rodríguez Frankreich F. Duxin | 3 | 2 | | | | | Australien L. Warder Australien A. Minter | w. | o. | | ||||||||
Bolivien M. Martínez Vereinigte Staaten M. Brown | 6 | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten C. Wittus Vereinigte Staaten S. Solomon | | | | ||||||||
Vereinigte Staaten R. Crowley Frankreich N. Phan-Thanh | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten R. Crowley Frankreich N. Phan-Thanh | 6 | 4 | | |||||||||
| | Vereinigte Staaten C. Wittus Vereinigte Staaten S. Solomon | 7 | 6 | | | ||||||||||||
|
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten E. Fromm Rumänien 1965 L. Romanov | 4 | 2 | | | ||||||||||||
Australien S. Ball Vereinigte Staaten K. Shaefer | | | | | | Peru P. Arraya Peru L. Arraya | 6 | 6 | | | ||||||||
Peru P. Arraya Peru L. Arraya | w. | o. | | | | | Peru P. Arraya Peru L. Arraya | 6 | 6 | 9 | ||||||||
Vereinigte Staaten C. Dunk Vereinigte Staaten A. White | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten C. Dunk Vereinigte Staaten A. White | 3 | 7 | 7 | ||||||||
Chile J. Fillol Vereinigte Staaten P. Casale | 5 | 2 | | | | Vereinigte Staaten C. Dunk Vereinigte Staaten A. White | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| | 2 | Frankreich H. Leconte Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||
|
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}