French Open 1969/Mixed
French Open 1969 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1968 ◄ 1969 ► 1970 | ||||||
Grand Slams 1969 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der French Open 1969.
Titelverteidiger waren Françoise Dürr und Jean-Claude Barclay.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigtes Konigreich Virginia Wade | 9 | 0 | 7 | | |||||||||||||
Sudafrika 1961 Frew McMillan Sudafrika 1961 Patricia Walkden | 7 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| 2 | Niederlande Tom Okker Vereinigtes Konigreich Virginia Wade | 3 | 6 | | | |||||||||||||
| 3 | Frankreich Jean-Claude Barclay Frankreich Françoise Dürr | 6 | 8 | | | |||||||||||||
3 | Frankreich Jean-Claude Barclay Frankreich Françoise Dürr | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien Bill Bowrey Australien Lesley Bowrey | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 3 | Frankreich Jean-Claude Barclay Frankreich Françoise Dürr | 3 | 2 | | |||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten Marty Riessen Australien Margaret Court | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Rumänien 1965 Ilie Năstase Australien Kerry Melville | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Marty Riessen Australien Margaret Court | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Marty Riessen Australien Margaret Court | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| 1 | Australien John Newcombe Vereinigte Staaten Billie Jean King | 5 | 4 | | | |||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten Cliff Richey Vereinigte Staaten Nancy Richey | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Australien John Newcombe Vereinigte Staaten Billie Jean King | 6 | 4 | 7 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 2 | Niederlande T. Okker Vereinigtes Konigreich V. Wade | 6 | 6 | | | |||||||||||
Vereinigte Staaten Z. Guerry Vereinigte Staaten L. Tuero | 4 | 6 | 4 | | | Frankreich F. Pierson Frankreich I. Fraisse | 0 | 1 | | | ||||||||
Frankreich F. Pierson Frankreich I. Fraisse | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | Niederlande T. Okker Vereinigtes Konigreich V. Wade | 6 | 6 | | |||||||
Vereinigte Staaten D. Dell Frankreich G. Chanfreau | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten D. Dell Frankreich G. Chanfreau | 3 | 3 | | ||||||||
Frankreich F. Battegay Frankreich A. Nenot | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten D. Dell Frankreich G. Chanfreau | 6 | 6 | | |||||||||
Frankreich B. Paul Frankreich E. Terras | 4 | 1 | | | | Deutschland Bundesrepublik H.-J. Plötz Deutschland Bundesrepublik K. Ebbinghaus | 3 | 4 | | | ||||||||
Deutschland Bundesrepublik H.-J. Plötz Deutschland Bundesrepublik K. Ebbinghaus | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Rumänien 1965 I. Țiriac Vereinigtes Konigreich A. Jones | w. | o. | | | |||||||||||||
Neuseeland J. Mcdonald Sudafrika 1961 H. Segal | | | | | |||||||||||||||
| 7 | Rumänien 1965 I. Țiriac Vereinigtes Konigreich A. Jones | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien L. Pirro Frankreich D. Burel | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik H.-J. Pohmann Deutschland Bundesrepublik K. Seelbach | | | | ||||||||||||||||
| Italien L. Pirro Frankreich D. Burel | w. | o. | | | ||||||||||||||
| | 7 | Rumänien 1965 I. Țiriac Vereinigtes Konigreich A. Jones | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Sudafrika 1961 F. McMillan Sudafrika 1961 P. Walkden | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 F. McMillan Sudafrika 1961 P. Walkden | w. | o. | | | ||||||||||||||
Irland M. Hickey Frankreich J. Le Boubenec | | | | | |||||||||||||||
Sudafrika 1961 F. McMillan Sudafrika 1961 P. Walkden | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Erste Hellenische Republik N. Kalogeropoulos Erste Hellenische Republik C.-A. Kalogeropoulos | 0 | 4 | | | ||||||||||||||
Erste Hellenische Republik N. Kalogeropoulos Erste Hellenische Republik C.-A. Kalogeropoulos | 10 | 6 | | ||||||||||||||||
| Bolivien E. Gorostiaga Argentinien A. Cavadini | 8 | 2 | | |
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Rumänien 1965 S. Dron Rumänien 1965 J. Dibar | 2 | 0 | | | |||||||||||||||
| 3 | Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sowjetunion 1955 A. Ivanov Ungarn 1957 E. Polgar | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
Japan K. Watanabe Japan K. Sawamatsu | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 A. Ivanov Ungarn 1957 E. Polgar | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Sowjetunion 1955 T. Lejus Sowjetunion 1955 T. Kivi | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Schweden E. Lundquist | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Argentinien R. Peralta Australien H. Gourlay | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Arabische Republik I. El Shafei Schweden E. Lundquist | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 T. Lejus Sowjetunion 1955 T. Kivi | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
Frankreich P. Joly Australien C. Sherriff | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 T. Lejus Sowjetunion 1955 T. Kivi | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sowjetunion 1955 A. Metreweli Sowjetunion 1955 O. Morosowa | w. | o. | | | |||||||||||||
Australien B. Phillips-Moore Australien A. Phillips-Moore | | | | | |||||||||||||||
| 6 | Sowjetunion 1955 A. Metreweli Sowjetunion 1955 O. Morosowa | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ž. Franulović Australien M. Starr | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Chile P. Rodríguez Frankreich C. Spinoza | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ž. Franulović Australien M. Starr | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 6 | Sowjetunion 1955 A. Metreweli Sowjetunion 1955 O. Morosowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Australien B. Bowrey Australien L. Bowrey | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Australien B. Bowrey Australien L. Bowrey | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Polen 1944 M. Rybarczyk Polen 1944 D. Wieczorek | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
Australien B. Bowrey Australien L. Bowrey | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien D. Crealy Australien F. Moore | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
Australien A. Hammond Australien J. Young | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| Australien D. Crealy Australien F. Moore | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan J. Kawamori Japan J. Sawamatsu | 9 | 0 | | | ||||||||||||||
Frankreich G. Goven Niederlande J. Salome | 11 | 6 | | | |||||||||||||||
| Frankreich G. Goven Niederlande J. Salome | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| Rumänien 1965 I. Năstase Australien K. Melville | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Frankreich W. N’Godrella Frankreich A.-M. Rouchon | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| Rumänien 1965 I. Năstase Australien K. Melville | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Rumänien 1965 I. Năstase Australien K. Melville | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 5 | Australien T. Roche Vereinigte Staaten R. Casals | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Frankreich A. Bresson Frankreich J. Kermina | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
Sowjetunion 1955 V. Palman Sowjetunion 1955 Z. Yansone | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Sowjetunion 1955 V. Palman Sowjetunion 1955 Z. Yansone | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| 5 | Australien T. Roche Vereinigte Staaten R. Casals | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich J.-L. Auget Argentinien A.-M. Arias | | | | ||||||||||||||||
| 5 | Australien T. Roche Vereinigte Staaten R. Casals | w. | o. | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frankreich B. Montrenaud Sudafrika 1961 L. Rossouw | w. | o. | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Estep Vereinigte Staaten V. Ziegenfuss | | | | | |||||||||||||||
| Frankreich B. Montrenaud Sudafrika 1961 L. Rossouw | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Australien R. Ruffels Australien K. Krantzcke | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich D. Moreau Ecuador M.-E. Guzman | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| Australien R. Ruffels Australien K. Krantzcke | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Australien R. Ruffels Australien K. Krantzcke | 5 | 2 | | ||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten M. Riessen Australien M. Court | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Belgien C. Janssens Belgien M. Van Haver | | | | | ||||||||||||||
Kolumbien J. Velasco Frankreich O. De Roubin | w. | o. | | | |||||||||||||||
Kolumbien J. Velasco Frankreich O. De Roubin | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten M. Riessen Australien M. Court | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweden H. Nerell Schweden M. Strandberg | | | | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten M. Riessen Australien M. Court | w. | o. | | |
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frankreich G. Deniau Frankreich F. De La Courtie-Billat | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Spanien 1945 A. Muñoz Argentinien R. Giscafre | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Frankreich G. Deniau Frankreich F. De La Courtie-Billat | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Olmedo Vereinigte Staaten J. Heldman | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Polen 1944 W. Gasiorek Vereinigte Staaten D. Knode | | | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Olmedo Vereinigte Staaten J. Heldman | w. | o. | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten A. Olmedo Vereinigte Staaten J. Heldman | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten C. Richey Vereinigte Staaten N. Richey | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Japan K. Yanagi Japan K. Hatanaka | | | | | ||||||||||||||
Frankreich P. Darmon Frankreich R. Darmon | w. | o. | | | |||||||||||||||
Frankreich P. Darmon Frankreich R. Darmon | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten C. Richey Vereinigte Staaten N. Richey | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Frankreich M. Fremiot Frankreich N. Cazaux | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten C. Richey Vereinigte Staaten N. Richey | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
Italien G. Di Maso Italien M. Di Maso | w. | o. | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 T. Ryan Sudafrika 1961 W. Tomlinson | | | | | | Italien G. Di Maso Italien M. Di Maso | 0 | 0 | | | ||||||||
Frankreich F. Matheu Frankreich C. Rouire | | | | | | Australien B. Carmichael Australien L. Hunt | 6 | 6 | | | ||||||||
Australien B. Carmichael Australien L. Hunt | w. | o. | | | | | Australien B. Carmichael Australien L. Hunt | 2 | 6 | 3 | ||||||||
Australien A. Gardiner Argentinien G. Moran | | | | | | | 1 | Australien J. Newcombe Vereinigte Staaten B. J. King | 6 | 3 | 6 | |||||||
Kolumbien I. Molina Sudafrika 1961 J. Lieffrig | w. | o. | | | | Kolumbien I. Molina Sudafrika 1961 J. Lieffrig | 0 | 3 | | |||||||||
| | 1 | Australien J. Newcombe Vereinigte Staaten B. J. King | 6 | 6 | | | |||||||||||
|
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}