French Open 1980/Mixed
French Open 1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1979 ◄ 1980 ► 1981 | ||||||
Grand Slams 1980 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der French Open 1980.
Titelverteidiger waren Wendy Turnbull und Bob Hewitt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
unbekannt
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Vereinigte Staaten Billy Martin Vereinigte Staaten Anne Smith | 6 | 6 | | | ||||||||
Frankreich Patrice Dominguez Frankreich Dominique Beillan | 3 | 2 | | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Billy Martin Vereinigte Staaten Anne Smith | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| Tschechoslowakei Stanislav Birner Tschechoslowakei Renáta Tomanová | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Tschechoslowakei Stanislav Birner Tschechoslowakei Renáta Tomanová | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Vereinigte Staaten Christopher Lewis Vereinigte Staaten Leslie Allen | 2 | 6 | 1 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten B. Martin Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Argentinien J.-C. Santiago Argentinien A. Villagrán | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Martin Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Frankreich B. Renoult Frankreich A.-M. Cassaigne | 0 | 0 | | | ||||||||||||||
Frankreich T. Kuentz Frankreich C. Franch | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Frankreich B. Renoult Frankreich A.-M. Cassaigne | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten B. Martin Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Frankreich A. Jumatano Vereinigte Staaten R. Blount | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| Frankreich E. Plamont Frankreich E. Dinopoulos | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Robinson Vereinigte Staaten K. Jones | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
Frankreich E. Plamont Frankreich E. Dinopoulos | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Frankreich A. Jumatano Vereinigte Staaten R. Blount | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Frankreich C. Lesage Frankreich A. Feraud-Prax | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| Frankreich A. Jumatano Vereinigte Staaten R. Blount | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sudafrika 1961 R. Moore Vereinigte Staaten A. Jaeger | | | | | ||||||||||||||
Kanada J. Brabenec Tschechoslowakei H. Strachonová | w. | o. | | | |||||||||||||||
| Kanada J. Brabenec Tschechoslowakei H. Strachonová | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| Frankreich P. Dominguez Frankreich D. Beillan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich P. Dominguez Frankreich D. Beillan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Peru C. Proano Italien P. Murgo | 0 | 4 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich P. Dominguez Frankreich D. Beillan | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Vereinigte Staaten L. Siegel | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Frankreich D. Naegelen Frankreich C. Glaszmann | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Garcia Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Garcia Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Vereinigte Staaten L. Siegel | 3 | 6 | 8 | | ||||||||||||||
Frankreich P. Proisy Frankreich N. Fuchs | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Ecuador A. Gómez Vereinigte Staaten L. Siegel | 3 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tschechoslowakei S. Birner Tschechoslowakei R. Tomanová | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik P. Holl Vereinigte Staaten P. Smith | 5 | 6 | | | |||||||||||||||
| Tschechoslowakei S. Birner Tschechoslowakei R. Tomanová | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten E. Burgin | 7 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Giammalva Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Frankreich J. Lovera Frankreich G. Lovera Benedetti | 3 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Tschechoslowakei S. Birner Tschechoslowakei R. Tomanová | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Israel S. Krulevitz Rumänien 1965 L. Romanov | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| Spanien 1977 R. Vizcaino-Mallol Chile S. Urroz | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Frankreich J. Thamin Frankreich F. Guedy | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
Spanien 1977 R. Vizcaino-Mallol Chile S. Urroz | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| Israel S. Krulevitz Rumänien 1965 L. Romanov | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gilbert Vereinigte Staaten D. Gilbert | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
| Israel S. Krulevitz Rumänien 1965 L. Romanov | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chile B. Prajoux Peru P. Vasquez | 7 | 4 | 8 | | ||||||||||||||
Frankreich P. Barthes Frankreich M.-C. Calleja | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Chile B. Prajoux Peru P. Vasquez | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Argentinien E. Giussani Argentinien L. Giussani | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich J.-C. Barclay Frankreich F. Dürr | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Lewis Vereinigte Staaten L. Allen | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Brasilien 1968 T. Koch Rumänien 1965 M. Romanov | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich Bensua Frankreich M. Bureau | 1 | 4 | | | |||||||||||||||
Brasilien 1968 T. Koch Rumänien 1965 M. Romanov | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten C. Lewis Vereinigte Staaten L. Allen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Lewis Vereinigte Staaten L. Allen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten F. Buehning Vereinigte Staaten S. Margolin | 4 | 1 | | |
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}