サッカールーマニア代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ルーマニア | |||
協会 | ルーマニアサッカー連盟 | |||
愛称 | Tricolorii | |||
監督 | クリストフ・ダウム | |||
最多出場選手 | ドリネル・ムンテアヌ(134試合) | |||
最多得点選手 | ゲオルゲ・ハジ アドリアン・ムトゥ(35得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1922年6月8日対ユーゴスラビア 2-1 | |||
最大差勝利試合 | 1973年10月14日対フィンランド 9-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1948年6月6日対ハンガリー 0-9 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 7回(初出場は1930) | |||
最高成績 | ベスト8(1994) | |||
UEFA欧州選手権 | ||||
出場回数 | 3回 | |||
最高成績 | ベスト8(2000) | |||
サッカールーマニア代表(Echipa naţională de fotbal a României)は、ルーマニアサッカー連盟(FRF)によって編成されるルーマニアのサッカーのナショナルチームである。
目次
1 概要
2 FIFAワールドカップの成績
3 UEFA欧州選手権の成績
4 歴代監督
5 選手
5.1 GK
5.2 DF
5.3 MF
5.4 FW
5.5 キャップ
5.6 得点
6 外部リンク
概要
1984年にUEFA欧州選手権1984(現在のUEFA EURO)に出場したのを機に黄金期を迎え、1990年代はゲオルゲ・ハジらを擁してワールドカップで3大会連続で決勝トーナメントに進出したが、UEFA EURO 2000後にハジ達が代表を離れてからはワールドカップもUEFA EUROも予選で敗退する苦しい時期に入った。
その後、UEFA EURO 2008では予選でオランダを破り、2大会ぶりに本大会出場を決めた。本大会ではオランダ・イタリア・フランスと同居する『死のグループ』に入ったが、イタリア・フランスと引き分けてグループリーグ突破まであと一歩のところまで迫った。
2010年代前半も低迷し、ワールドカップ予選を突破できず2014年大会終了時点で21世紀になってからのワールドカップ本大会出場はない。UEFA EUROは2012年大会で予選敗退となったが、2016年大会では出場チームが16から24へと拡大したこともあり、2大会ぶりに予選を突破し本大会出場を決めた。
日本では東欧のラテンと紹介される事がある。スラブ系が多い東ヨーロッパにおいてルーマニア人が数少ないラテン系の民族であることを指している事は勿論だが、中南米のチームに引けを取らないテクニックに優れた選手を多く輩出している意味合いもある。伝統的に堅い守りからのカウンター攻撃が持ち味で、ワールドカップや欧州選手権では度々大物食いを演じて存在感をアピールした。また、1998年のワールドカップで決勝トーナメントの出場を祝って選手全員が金髪にしたというエピソードもあった。
FIFAワールドカップの成績
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1934 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1938 | 1回戦敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
1950 | 不参加 | ||||||
1954 | 予選敗退 | ||||||
1958 | |||||||
1962 | 参加取り消し | ||||||
1966 | 予選敗退 | ||||||
1970 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1974 | 予選敗退 | ||||||
1978 | |||||||
1982 | |||||||
1986 | |||||||
1990 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
1994 | ベスト8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
1998 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2002 | 予選敗退 | ||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
2018 | |||||||
合計 | 出場7回 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 |
UEFA欧州選手権の成績
UEFA欧州選手権 | UEFA欧州選手権・予選 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
1960 | 予選敗退 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||
1964 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
1968 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | |||||||
1972 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | |||||||
1976 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | |||||||
1980 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | |||||||
1984 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 |
1988 | 予選敗退 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||||
1992 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | |||||||
1996 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 |
2000 | ベスト8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 |
2004 | 予選敗退 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | ||||||
2008 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 |
2012 | 予選敗退 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | ||||||
2016 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 |
合計 | 5/15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 21 | 115 | 59 | 35 | 21 | 208 | 101 |
歴代監督
ミルチェア・ルチェスク 1981-1986
エメリック・イェネイ 1986-1990, 2000
アンゲル・ヨルダネスク 1993-1998, 2002-2004, 2014-
ヴィクトル・ピツルカ 1998-1999, 2005-2009, 2011.6-2014
ラースロー・ベレニ 2000-2001
ゲオルゲ・ハジ 2001-2002
ラズヴァン・ルチェスク 2009-2011
ヴィクトル・ピツルカ 2011-2014
アンゲル・ヨルダネスク 2014-2016
クリストフ・ダウム 2016-
選手
|
|
|
|
|
位 | 名前 | キャップ数 | 得点 | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ドリネル・ムンテアヌ | 134 | 16 | 1991-2007 |
2 | ゲオルゲ・ハジ | 124 | 35 | 1983-2000 |
3 | ゲオルゲ・ポペスク | 115 | 16 | 1988-2003 |
4 | ラズヴァン・ラツ | 113 | 2 | 2002-2016 |
5 | ラースロー・ベレニ | 102 | 23 | 1975-1988 |
6 | ダン・ペトレスク | 95 | 12 | 1989-2000 |
7 | ボグダン・ステレア | 91 | 0 | 1988-2005 |
8 | ミハエル・クレイン | 89 | 5 | 1981-1991 |
9 | ボグダン・ロボンツ | 85 | 0 | 1998-2014 |
10 | ミルチェア・レドニク | 83 | 13 | 1981-1991 |
マリウス・ラカトゥシュ | 83 | 2 | 1984-1998 |
得点
2014年11月14日現在
水色は現役代表選手
位 | 名前 | 得点数 | 試合数 | 期間 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アドリアン・ムトゥ | 35 | 77 | 2000-2013 | 0.45 |
ゲオルゲ・ハジ | 35 | 124 | 1983-2000 | 0.28 | |
3 | ユリウ・ボドラ | 31 | 48 | 1931-1939 | 0.64 |
4 | ヴィオレル・モルドヴァン | 25 | 70 | 1993-2005 | 0.35 |
チプリアン・マリカ | 25 | 72 | 2003-2014 | 0.34 | |
6 | ラースロー・ベレニ | 23 | 102 | 1975-1988 | 0.22 |
7 | ドゥドゥ・ゲオルゲスク | 21 | 40 | 1973-1984 | 0.52 |
フロリン・ラドチョウ | 21 | 40 | 1990-1996 | 0.52 | |
アンゲル・ヨルダネスク | 21 | 57 | 1971-1981 | 0.36 | |
ロディオン・カマタル | 21 | 73 | 1978-1990 | 0.28 |
外部リンク
- ルーマニアサッカー連盟
- RSSSFによるルーマニア代表の戦績
- RSSSFによるルーマニア代表選手の記録
- RSSSFによるルーマニア代表監督の記録
|
|