Índia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Índia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IND | |||||
Nome | Indian Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 83 em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Sushil Kumar (Abertura) Mary Kom (Encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Índia competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Badminton
2.2 Halterofilismo
2.3 Remo
2.4 Tênis
2.5 Tiro
2.6 Tiro com arco
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Vijay Kumar | Tiro | Carabina de ar 10 m masculino | Prata |
Gagan Narang | Tiro | Tiro rápido 25 m masculino | Bronze |
Desempenho |
Badminton |
- Masculino
Atleta | Prova | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kashyap Parupalli | Simples |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Katulu Ravi Kumar | -69kg | 136,0 | 158,0 | 303,0 | 15º |
- Feminino
Atleta[1] | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Ngangbam Soniya Chanu | -48kg | 74,0 | 97,0 | 171,0 | 7º |
Remo |
- Masculino
Equipe | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Quartas | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição (Pos. final) | ||
Sawarn Singh | Skiff simples | 6m54s04 | 4º R | 7m00s49 | 1º Q | 7m11s59 | 4º S C/D | 7m36s25 | 2º FC | 7m29s66 | 4º (16º) |
Sandeep Kumar Manjeet Singh | Skiff duplo leve | 6m56s60 | 4º R | 6m54s20 | 6º S C/D | 7m19s31 | 4º FD | 7m08s39 | 1º (19º) |
Tênis |
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Posição | ||
Somdev Dewarman | Simples |
Tiro |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Vijay Kumar | Pistola de ar de 10 m | 570 | 31º | Não avançou | 31º | |
Tiro rápido 25 m | 585 | 4º | 30 | |||
Abhinav Bindra | Carabina de ar 10 m | 594 | 16º | Não avançou | 16º | |
Gagan Narang | 598 | 3º | 701.1 | 3º | ||
Gagan Narang | Carabina deitado 50 m | |||||
Joydeep Karmakar | ||||||
Manavjit Singh Sandhu | Fossa olímpica | 119 | 16º | Não avançou | 16º | |
Ronjan Sodhi | Fossa olímpica dublê | 134 | 11º | Não avançou | 11º |
- Feminino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Heena Sidhu | Pistola de ar de 10 m | 382 | 12º | Não avançou | 12º | |
Annu Raj Singh | 378 | 23º | Não avançou | 23º | ||
Shagun Chowdhary | Fossa olímpíca | 61 | 20º | Não avançou | 20º |
Tiro com arco |
Atleta[3] | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Tarundeep Rai | Individual masculino | 664 | 31º | CUB JC Stevens V 0-2, 1-1, 0-2, 2-0, 2-0, 1-0 | KOR B-M. Kim D 0-2, 0-2, 2-0, 0-2 | Não avançou | ||||
Rahul Banerjee | 655 | 46º | MGL J. Gantugs V 2-0, 2-0, 2-0 | POL R. Dobrowolski D 1-1, 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||||
Jayanta Talukdar | 650 | 53º | USA J. Wukie D 0-2, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Jayanta Talukdar Rahul Banerjee Tarundeep Rai | Equipes | 1969 | 12º | JPN Japão D 214(27)-214(29) | Não avançou | |||||
Chekrovolu Swuro | Individual feminino | 625 | 50º | USA J. Nichols D 2-0, 0-2, 1-1, 2-0, 0-2, 0-1 | Não avançou | |||||
Deepika Kumari | 662 | 8º | GBR A. Oliver D 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | ||||||
Bombayala Devi Laishram | 651 | 22º | GRE E. Psarra V 0-2, 2-0, 2-0, 1-1, 1-1 | MEX A. Román D 0-2, 2-0, 0-2, 0-2 | Não avançou | |||||
Chekrovolu Swuro Deepika Kumari Bombayala Devi Laishram | Equipes | 1938 | 9º | DEN Dinamarca D 210-211 | Não avançou |
Referências
↑ ab Sports Reference. «India Weightlifting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «India Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «India Archery at the 2012 London Summer Games» (em inglês)