Torrepadre
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Javier Sainz Merinero↗ | ||
Powierzchnia | 28,56[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 78[1] 2,73 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09345 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Torrepadre | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Torrepadre | |||
42°02′37″N 3°56′13″W/42,043611 -3,936944 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Torrepadre – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 28,56[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 78[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|