Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Frankreich)
10 | 18 | 14 |
Frankreich nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 27. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Judoka Teddy Riner.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Badminton
1.2 Basketball
1.3 Bogenschießen
1.4 Boxen
1.5 Fechten
1.6 Fußball
1.7 Gewichtheben
1.8 Golf
1.9 Handball
1.10 Judo
1.11 Kanu
1.11.1 Kanurennsport
1.11.2 Kanuslalom
1.12 Leichtathletik
1.13 Moderner Fünfkampf
1.14 Radsport
1.14.1 Bahn
1.14.2 Straße
1.14.3 Mountainbike
1.14.4 BMX
1.15 Reiten
1.16 Ringen
1.17 Rudern
1.18 Rugby
1.19 Schießen
1.20 Schwimmen
1.21 Segeln
1.22 Synchronschwimmen
1.23 Taekwondo
1.24 Tennis
1.25 Tischtennis
1.26 Triathlon
1.27 Turnen
1.27.1 Gerätturnen
1.27.2 Rhythmische Sportgymnastik
1.27.3 Trampolinturnen
1.28 Volleyball
1.29 Wasserball
1.30 Wasserspringen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Badminton |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Delphine Lansac | Einzel | Sung Ji-hyun Korea Sud Liang Xiaoyu Singapur | 0:2 (13:21, 14:21) 0:2 (7:21, 15:21) | 49:84 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
Männer | ||||||||||||||
Brice Leverdez | Einzel | Jan Ø. Jørgensen Danemark Raul Must Estland | 0:2 (11:21, 18:21) 0:2 (21:18, 18:21, 21:12) | 89:93 | 2 | ausgeschieden |
Basketball |
Wettbewerb | Frauen | Männer |
---|---|---|
Athleten | Isabelle Yacoubou Endéné Miyem Sandrine Gruda Sarah Michel Valériane Ayayi Gaëlle Skrela Héléna Ciak Marine Johannès Amel Bouderra Laetitia Kamba Olivia Époupa Marielle Amant | Thomas Heurtel Nicolas Batum Antoine Diot Joffrey Lauvergne Charles Lombahe-Kahudi Tony Parker Florent Piétrus Nando de Colo Boris Diaw Mickaël Gelabale Rudy Gobert Kim Tillie |
Trainer | Valérie Garnier | Vincent Collet |
Gruppenphase | Turkei Türkei (55:39) Weissrussland Weißrussland (73:72) Australien Australien (71:89) Brasilien Brasilien (74:64) Japan Japan (71:79) | Australien Australien (66:87) China Volksrepublik China (88:60) Serbien Serbien (76:75) Venezuela Venezuela (96:56) Vereinigte Staaten USA (97:100) |
Viertelfinale | Kanada Kanada (68:63) | Spanien Spanien (67:92) |
Halbfinale | Vereinigte Staaten USA (76:86) | ausgeschieden |
Spiel um Bronze | Serbien Serbien (63:70) | |
Finale | ausgeschieden | |
Platzierung | 4. Platz | 5. Platz |
Bogenschießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||||
Lucas Daniel | Einzel | 666 | 21 | Miguel Alvariño Spanien | 0-6 (78:84) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Pierre Plihon | Einzel | 657 | 36 | Mete Gazoz Turkei | 5-6 (SO) (123:119) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Jean-Charles Valladont | Einzel | 680 | 8 | René Philippe Kouassi Elfenbeinküste | 6-4 | Wiktor Ruban Ukraine | 0-6 | Witthaya Thamwong Thailand | 6-0 (87:80) | Mauro Nespoli Italien | 6-5 (SO) (139:136) | Sjef van den Berg Niederlande | 7-3 (134:128) | Ku Bon-chan Korea Sud | 3-7 (138:142) | Silber |
Lucas Daniel Pierre Plihon Jean-Charles Valladont | Mannschaft | 2003 | 5 | Malaysia Malaysia | 6-2 (220:214) | – | – | Australien Australien | 3-5 (213:216) | ausgeschieden | 5 |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Sarah Ourahmoune | Fliegengewicht bis 51 kg | – | Zohra Ez-Zahraoui Marokko | 3:0 | Zhaina Shekerbekova Kasachstan | 3:0 | Ingrit Valencia Venezuela | 2:0 | Nicola Adams Vereinigtes Konigreich | 0:3 | Silber | |
Estelle Mosselly | Leichtgewicht bis 60 kg | – | Freilos | Irma Testa Italien | 3:0 | Anastassija Beljakowa Russland | TKO | Yin Junhua China Volksrepublik | 2:1 | Gold | ||
Männer | ||||||||||||
Elie Konki | Fliegengewicht bis 52 kg | Hamza Touba Deutschland | 3:0 | Michail Alojan Russland | 0:3 | ausgeschieden | ||||||
Sofiane Oumiha | Leichtgewicht bis 60 kg | Teófimo López Honduras | 3:0 | Amnat Ruenroeng Thailand | TKO | Albert Selimow Aserbaidschan | 3:0 | Dorjnyambuugiin Otgondalai Mongolei | 3:0 | Robson Conceição Brasilien | 0:3 | Silber |
Hassan Amzile | Halbweltergewicht bis 64 kg | Jonas Junias Namibia | 3:0 | Lorenzo Sotomayor Aserbaidschan | 1:2 | ausgeschieden | ||||||
Souleymane Cissokho | Weltergewicht bis 69 kg | Balázs Bácskai Ungarn | 3:0 | Pərviz Bağırov Aserbaidschan | 3:0 | Sailom Adi Thailand | 3:0 | Danijar Jeleussinow Kasachstan | 0:3 | ausgeschieden | Bronze | |
Christian Mbilli Assomo | Mittelgewicht bis 75 kg | Dmytro Mytrofanow Ukraine | 3:0 | Marlo Delgado Ecuador | 2:1 | Arlen López Kuba | 0:3 | ausgeschieden | ||||
Mathieu Bauderlique | Halbschwergewicht bis 81 kg | Freilos | Juan Carlos Carrillo Kolumbien | 3:0 | Carlos Andrés Mina Ecuador | 2:1 | Julio César La Cruz Kuba | 0:3 | ausgeschieden | Bronze | ||
Paul Omba Biongolo | Schwergewicht bis 91 kg | Freilos | Abdulqədir Abdullayev Aserbaidschan | TKO | ausgeschieden | |||||||
Tony Yoka | Superschwergewicht über 91 kg | Freilos | Clayton Laurent Jungferninseln Amerikanische | 3:0 | Hussein Ishaish Jordanien | 3:0 | Filip Hrgović Kroatien | 2:1 | Joseph Joyce Vereinigtes Konigreich | 2:1 | Gold |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Marie-Florence Candassamy | Degen Einzel | Amanda Simeão Brasilien | 15:6 | Xu Anqi China Volksrepublik | 15:8 | Nathalie Moellhausen Brasilien | 12:15 | ausgeschieden | 16 | |||||
Auriane Mallo | Degen Einzel | Thị Như Hoa Nguyễn Vietnam | 15:7 | Ana Maria Popescu Rumänien | 8:15 | ausgeschieden | 32 | |||||||
Lauren Rembi | Degen Einzel | Freilos | Simona Gherman Rumänien | 13:10 | Olena Krywytska Ukraine | 9:7 | Nathalie Moellhausen Brasilien | 15:12 | Emese Szász Ungarn | 6:10 | Sun Yiwen China Volksrepublik | 13:15 | 4 | |
Marie-Florence Candassamy Auriane Mallo Lauren Rembi Josephine Jacques Coquin | Degen Mannschaft | – | – | – | Russland Russland | 41:44 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 28:32 | Ukraine Ukraine | 45:38 | 7 | |||
Astrid Guyart | Florett Einzel | Freilos | Olha Leleiko Ukraine | 15:9 | Nzingha Prescod Vereinigte Staaten | 14:11 | Inna Deriglasowa Russland | 6:15 | ausgeschieden | 6 | ||||
Ysaora Thibus | Florett Einzel | Freilos | İrem Karamete Turkei | 15:6 | Le Huilin China Volksrepublik | 15:13 | Aida Schanajewa Russland | 10:15 | ausgeschieden | 5 | ||||
Cécilia Berder | Säbel Einzel | Freilos | Maria Belen Perez Maurice Argentinien | 15:6 | Ibtihaj Muhammad Vereinigte Staaten | 15:12 | Sofja Welikaja Russland | 10:15 | ausgeschieden | 8 | ||||
Manon Brunet | Säbel Einzel | Freilos | Hwang Seon-a Korea Sud | 15:11 | Anna Márton Ungarn | 15:12 | Azza Besbes Tunesien | 15:14 | Sofja Welikaja Russland | 14:15 | Olha Charlan Ukraine | Kampf um Platz 3 10:15 | 4 | |
Charlotte Lembach | Säbel Einzel | Freilos | Irene Vecchi Italien | 15:11 | Sofja Welikaja Russland | 14:15 | ausgeschieden | 16 | ||||||
Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach Saoussen Boudiaf | Säbel Mannschaft | – | – | – | Italien Italien | 36:45 | Südkorea Korea Sud | 40:45 | Mexiko Mexiko | 38:45 | 8 | |||
Männer | ||||||||||||||
Yannick Borel | Degen Einzel | Freilos | András Rédli Ungarn | 15:9 | Fabian Kauter Schweiz | 15:14 | Benjamin Steffen Schweiz | 10:15 | ausgeschieden | 8 | ||||
Gauthier Grumier | Degen Einzel | Freilos | Athos Schwantes Brasilien | 15:7 | Ayman Fayez Agypten | 15:9 | Kazuyasu Minobe Japan | 15:8 | Géza Imre Ungarn | 13:15 | Benjamin Steffen Schweiz | 15:11 | Bronze | |
Daniel Jérent | Degen Einzel | Freilos | Francisco Limardo Venezuela | 14:15 | ausgeschieden | 32 | ||||||||
Yannick Borel Gauthier Grumier Daniel Jérent Jean-Michel Lucenay | Degen Mannschaft | – | – | – | Venezuela Venezuela | 45:29 | Ungarn Ungarn | 45:40 | Italien Italien | 45:31 | Gold | |||
Jérémy Cadot | Florett Einzel | Freilos | Andrea Cassarà Italien | 14:15 | ausgeschieden | 32 | ||||||||
Erwann Le Péchoux | Florett Einzel | Freilos | Lei Sheng China Volksrepublik | 15:9 | Gerek Meinhardt Vereinigte Staaten | 14:15 | ausgeschieden | 16 | ||||||
Enzo Lefort | Florett Einzel | Freilos | Peter Joppich Deutschland | 13:15 | ausgeschieden | 32 | ||||||||
Jérémy Cadot Erwann Le Péchoux Enzo Lefort Jean-Paul Tony Helissey | Florett Mannschaft | – | – | – | China China Volksrepublik | 45:42 | Italien Italien | 45:30 | Russland Russland | 41:45 | Silber | |||
Vincent Anstett | Säbel Einzel | Kenta Tokunan Japan | 15:13 | – | Vũ Thành An Vietnam | 15:8 | Mojtaba Abedini Iran | 13:15 | ausgeschieden | 6 |
Fußball |
Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athleten (in Klammern: Position, Spiele/Tore)[2] | 01 Méline Gérard (Tor, 0/0) |
Trainer | Philippe Bergeroo |
Gruppenphase | Kolumbien Kolumbien 4:0 (3:0) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 0:1 (0:0) Neuseeland Neuseeland 3:0 (1:0) |
Viertelfinale | Kanada Kanada 0:1 (0:0) |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Gaëlle Nayo-Ketchanke | Klasse bis 75 kg | 102 kg | 8 | 135 kg | 5 | 237 kg | 8 | 8 |
Männer | ||||||||
Bernardin Matam | Klasse bis 69 kg | 140 kg | 12 | 180 kg | 6 | 320 kg | 7 | 7 |
Giovanni Bardis | Klasse bis 85 kg | 165 kg | 8 | 192 kg | 12 | 357 kg | 9 | 9 |
Benjamin Hennequin | Klasse bis 85 kg | 155 kg | 11 | 195 kg | 11 | 350 kg | 10 | 10 |
Kévin Bouly | Klasse bis 94 kg | 155 kg | 13 | 190 kg | 12 | 345 kg | 12 | 12 |
Golf |
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Karine Icher | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 | +10 | T44 |
Gwladys Nocera | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | +6 | T39 |
Männer | |||||||
Grégory Bourdy | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | −3 | T21 |
Julien Quesne | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | +9 | T55 |
Handball |
Wettbewerb | Frauen | Männer |
---|---|---|
Athleten | Laura Glauser Blandine Dancette Camille Ayglon-Saurina Allison Pineau Laurisa Landre Grâce Zaadi Amandine Leynaud Manon Houette Siraba Dembélé Chloé Bulleux Béatrice Edwige Estelle Nze Minko Gnonsiane Niombla Alexandra Lacrabère Marie Prouvensier Tamara Horacek | Vincent Gérard Thierry Omeyer Michaël Guigou Kentin Mahé Mathieu Grébille Timothey N'Guessan Nikola Karabatić Daniel Narcisse Ludovic Fabregas Luka Karabatić Cédric Sorhaindo Adrien Dipanda Valentin Porte Luc Abalo Olivier Nyokas |
Trainer | Olivier Krumbholz | Claude Onesta |
Gruppenphase | Niederlande Niederlande 18:14 (10:6) Russland Russland 23:26 (10:15) Argentinien Argentinien 27:11 (15:4) Korea Sud Südkorea 21:17 (11:11) Schweden Schweden 27:25 (15:13) | Tunesien Tunesien 25:23 (16:11) Katar Katar 35:20 (16:13) Argentinien Argentinien 31:24 (17:12) Kroatien Kroatien 28:29 (12:14) Danemark Dänemark 33:30 (17:16) |
Viertelfinale | Spanien Spanien 27:26 (5:12, 23:23) | Brasilien Brasilien 34:27 (16:16) |
Halbfinale | Niederlande Niederlande 24:23 (17:13) | Deutschland Deutschland 29:28 (16:13) |
Finale | Russland Russland 19:22 (7:10) | Danemark Dänemark 26:28 (14:16) |
Platzierung | Silber | Silber |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[3] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Laëtitia Payet | bis 48 kg | C. Rayner Australien | 101s0:000s0 | U. Munkhbat Mongolei | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 9 | |||||
Priscilla Gneto | bis 52 kg | E. Tschopp Schweiz | 000H:100s1 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Automne Pavia | bis 57 kg | Freilos | N. Smythe-Davis Vereinigtes Konigreich | 001s3:000s3 | K. Matsumoto Japan | 000s0:010s0 (GS) | T. Monteiro Portugal | 000s0:100s1 | ausgeschieden | 7 | ||
Clarisse Agbegnenou | bis 63 kg | Freilos | B. Katipoğlu | 102s0:000s1 | A. van Emden | 101s1:000s1 | M. Tashiro | 000s0:000s1 | T. Trstenjak | 101s0:000s0 | Silber | |
Gévrise Émane | bis 70 kg | Freilos | S. Conway | 001s0:100s1 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Audrey Tcheuméo | bis 78 kg | Freilos | K. Sol | 100s1:000s0 | N. Powell | 000s0:000s2 | M. Aguiar | 000s1:000s2 | K. Harrison | 000s2:100s0 | Silber | |
Émilie Andéol | über 78 kg | Freilos | V. Zambotti | 000s1:000s2 (GS) | N. Cheikh Rouhou | 00s1:000s2 (GS) | S. Yu | 100s0:000s0 | I. Ortiz | 100s1:000s1 | Gold | |
Männer | ||||||||||||
Walide Khyar | bis 60 kg | F. Kitadai Brasilien | 000s1:001s2 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Kilian Le Blouch | bis 66 kg | C. Oates Vereinigtes Konigreich | 000s2:000s3 (GS) | An B.-u. Korea Sud | 000s2:110s1 | ausgeschieden | 9 | |||||
Pierre Duprat | bis 73 kg | D. Iartcev Russland | 000s1:00s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Loïc Pietri | bis 81 kg | A. Valois-Fortier | 000s1:001s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Alexandre Iddir | bis 90 kg | C. Grossklaus | 000s1:000s2 | C. Brown | 010s2:000s1 | M. Baker | 000s0:100s0 | M. Nyman | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 7 | |
Cyrille Maret | bis 100 kg | A. Traore | 100s0:000s0 | H. Grol | 001s1:000s1 | B. Ghwiniaschwili | 010s1:000s1 | L. Krpalek | 000s1:100s0 | K.-R. Frey | 100s0:000s0 | Bronze |
Teddy Riner | über 100 kg | Freilos | M.A. Tayeb | 100s0:000s1 | R. Silva Brasilien | 010s1:000s3 | O. Sasson | 010s1:000s1 | H. Harasawa | 000s1:000s2 | Gold |
Kanu |
Kanurennsport |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Sarah Guyot | K-1 200 m | 40,317 s | 1 | 40,516 s | 2 | 40,894 s | 5 | 5 |
Manon Hostens Léa Jamelot Amandine Lhote Sarah Troel | K-4 500 m | 1:37,03 min | 6 | 1:39,06 min | 6 | 1:41,069 min | 6 | 12 |
Männer | ||||||||
Maxime Beaumont | K-1 200 m | 34,322 s | 1 | 34,398 s | 1 | 35,362 s | 2 | Silber |
Maxime Beaumont Sébastien Jouve | K-2 200 m | 31,855 s | 3 | 32,526 s | 2 | 32,699 s | 7 | 7 |
Cyrille Carré | K-1 1000 m | 3:36,322 min | 3 | 3:38,115 min | 6 | 3:36,606 min | 5 | 13 |
Étienne Hubert Arnaud Hybois | K-2 1000 m | 3:25,654 min | 4 | 3:21,100 min | 5 | 3:19,415 min | 10 | 10 |
Étienne Hubert Arnaud Hybois Sébastien Jouve Cyrille Carré | K-4 1000 m | 3:02,376 min | 5 | 3:00,896 min | 3 | 3:07,488 min | 7 | 7 |
Thomas Simart | C-1 200 m | 40,415 s | 1 | 40,670 s | 2 | 40,180 s | 8 | 8 |
Adrien Bart | C-1 1000 m | 4:10,043 min | 5 | 4:08,593 min | 5 | 4:00,911 min | 2 | 10 |
Kanuslalom |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Marie-Zélia Lafont | K-1 | 110,52 s | 16 | ausgeschieden | ||||
Männer | ||||||||
Sébastien Combot | K-1 | 88,94 s | 9 | 94,59 s | 8 | 92,55 s | 8 | 8 |
Denis Gargaud Chanut | C-1 | 93,48 s | 2 | 98,06 s | 3 | 94,17 s | 1 | Gold |
Gauthier Klauss Matthieu Péché | C-2 | 102,43 s | 2 | 110,19 s | 5 | 103,24 s | 3 | Bronze |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Floria Gueï | 400 m | 51,29 s | 7 | 51,08 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Justine Fedronic | 800 m | 2:02,73 min | 46 | ausgeschieden | 46 | |||
Rénelle Lamote | 800 m | 2:02,19 min | 44 | ausgeschieden | 44 | |||
Christelle Daunay | Marathon | – | – | nicht beendet | – | |||
Émilie Menuet | 20 km Gehen | – | – | 1:32:04 h | 13 | 13 | ||
Cindy Billaud | 100 m Hürden | 12,98 s | 22 | 13,03 s | 17 | ausgeschieden | 17 | |
Sandra Gomis | 100 m Hürden | 13,04 s | 26 | 13,23 s | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Phara Anacharsis | 400 m Hürden | 56,64 s | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
Stella Akakpo Céline Distel-Bonnet Floriane Gnafoua Jennifer Galais Maroussia Paré Carolle Zahi | 4 × 100-m-Staffel | 43,07 s | 11 | – | ausgeschieden | 11 | ||
Phara Anacharsis Elea Mariama Diarra Floria Gueï Marie Gayot Brigitte Ntiamoah Agnès Raharolahy | 4 × 400-m-Staffel | 3:26,18 min | 10 | – | ausgeschieden | 10 | ||
Männer | ||||||||
Christophe Lemaitre | 100 m | 10,16 s | 15 | 10,07 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Jimmy Vicaut | 100 m | 10,19 s | 21 | 9,95 s | 4 | 10,04 s | 7 | 7 |
Christophe Lemaitre | 200 m | 20,28 s | 15 | 20,01 s | 4 | 20,12 s | 3 | Bronze |
Pierre-Ambroise Bosse | 800 m | 1:48,12 min | 30 | 1:43,85 min | 1 | 1:43,41 min | 4 | 4 |
Florian Carvalho | 1500 m | 3:41,87 min | 21 | ausgeschieden | 21 | |||
Kévin Campion | 20 km Gehen | – | – | 1:26:22 h | 49 | 49 | ||
Yohann Diniz | 50 km Gehen | – | – | 3:46:43 h | 8 | 8 | ||
Dimitri Bascou | 110 m Hürden | 13,31 s | 2 | 13,23 s | 2 | 13,24 s | 3 | Bronze |
Wilhelm Belocian | 110 m Hürden | disqualifiziert | ausgeschieden | – | ||||
Pascal Martinot-Lagarde | 110 m Hürden | 13,36 s | 5 | 13,25 s | 3 | 13,29 s | 4 | 4 |
Yoann Kowal | 3000 m Hindernis | 8:23,49 min | 5 | – | 8:16,75 min | 5 | 5 | |
Mahiedine Mekhissi | 3000 m Hindernis | 8:26,32 min | 12 | – | 8:11,52 min | 3 | Bronze | |
Guy-Elphège Anouman Stuart Dutamby Christophe Lemaitre Marvin René Jimmy Vicaut Mickaël-Méba Zeze | 4 × 100-m-Staffel | 38,35 s | 11 | – | ausgeschieden | 11 | ||
Mame-Ibra Anne Teddy Atine-Venel Mamadou Kasse Hann Mamoudou Hanne Thomas Jordier Ludvy Vaillant | 4 × 400-m-Staffel | 3:00,82 min | 9 | – | ausgeschieden | 9 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Vanessa Boslak | Stabhochsprung | 4,30 m | 28 | ausgeschieden | 28 | |
Jeanine Assani-Issouf | Dreisprung | 13,97 m | 19 | ausgeschieden | 19 | |
Pauline Pousse | Diskuswurf | 58,98 m | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Mélina Robert-Michon | Diskuswurf | 62,59 m | 7 | 66,73 m | 2 | Silber |
Alexandra Tavernier | Hammerwurf | 70,30 m | 12 | 65,18 m | 11 | 11 |
Mathilde Andraud | Speerwurf | 56,61 m | 24 | ausgeschieden | 24 | |
Männer | ||||||
Kafétien Gomis | Weitsprung | 7,89 m | 11 | 8,05 m | 8 | 8 |
Benjamin Compaoré | Dreisprung | 16,72 m | 9 | 16,54 m | 10 | 10 |
Harold Correa | Dreisprung | 16,60 m | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Stanley Joseph | Stabhochsprung | 5,45 m | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Renaud Lavillenie | Stabhochsprung | 5,70 m | 4 | 5,98 m | 2 | Silber |
Kévin Menaldo | Stabhochsprung | 5,45 m | 16 | ausgeschieden | 16 |
Mehrkampf
Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Antoinette Nana Djimou Ida | 13,37 s | 1069 | 1,77 m | 941 | 14,88 m | 853 | 25,07 s | 880 | 6,43 m | 985 | 48,76 m | 836 | 2:20,36 min | 819 | 6383 | 11 |
Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Zeit (min) | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Bastien Auzeil | 11,17 s | 823 | 7,07 m | 830 | 15,41 m | 815 | 1,98 m | 785 | 49,34 s | 845 | 14,82 s | 871 | 42,23 m | 710 | 5,10 m | 941 | 61,91 m | 767 | 4:40,50 min | 677 | 8064 | 13 |
Kévin Mayer | 10,81 s | 903 | 7,60 m | 960 | 15,76 m | 836 | 2,04 m | 840 | 48,28 s | 896 | 14,02 s | 972 | 46,78 m | 804 | 5,40 m | 1035 | 65,04 | 814 | 4:25,49 min | 774 | 8834 | Silber |
Moderner Fünfkampf |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Élodie Clouvel | 21:14 | 227 | 2:08,62 min | 315 | 7 | 293 | 12:59,06 min | 521 | 1356 | Silber |
Männer | ||||||||||
Valentin Belaud | 19:16 | 214 | 2:04,44 min | 317 | 14 | 286 | 11:39,37 min | 601 | 1420 | 20 |
Valentin Prades | 21:14 | 226 | 2:07,83 min | 327 | 23 | 277 | 11:04,0 min | 636 | 1467 | 4 |
Radsport |
Bahn |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Sandie Clair | Sprint | 11,517 s | 25 | ausgeschieden | 25 | |
Virginie Cueff | Sprint | 11,099 s | 16 | Finale 9–12 | 4 | 12 |
Sandie Clair | Keirin | – | 6 | nicht qualifiziert | 21 | |
Virginie Cueff | Keirin | – | DNF | nicht qualifiziert | 12 | |
Sandie Clair Virginie Cueff | Teamsprint | 33,625 s | 6 | ausgeschieden | 6 | |
Männer | ||||||
Grégory Baugé | Sprint | 9,807 s | 5 | Finale 5–8 | 3 | 7 |
François Pervis | Sprint | 9,898s | 11 | ausgeschieden | 16 | |
François Pervis | Keirin | – | 1 | – | 8 | 8 |
Michaël D’Almeida | Keirin | – | 3 | – | 11 | 11 |
François Pervis Michaël D’Almeida Grégory Baugé | Teamsprint | 43,158 s 1. R.: 43,163 s (QG) | 4 | 43,143 s | 1 | Bronze |
QG = qualifiziert für das Finale um Gold; QB = qualifiziert für das kleine Finale um Bronze
Omnium
Athleten | Scratch | Einer- verfolgung | Ausscheidungs- fahren | Zeitfahren | 250 m fliegend | Punktefahren | Punkte insgesamt | Gesamtrang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||||
Frauen | ||||||||||||||||
Laurie Berthon | 8 | 26 | 12 | 18 | 9 | 24 | 3 | 36 | 3 | 36 | 9 | 23 | 163 | 10 | ||
Männer | ||||||||||||||||
Thomas Boudat | 3 | 36 | 5 | 32 | 2 | 38 | 11 | 20 | 9 | 24 | 6 | 22 | 172 | 5 |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
